排行 | 股票 | 3年平均ROA ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 數 字 (5287) | 20.09 | 184.50 | +0.50 | 184.50 | 184.00 | 17 | 加入 |
32 | 義 隆 (2458) | 20.07 | 148.00 | -0.50 | 149.50 | 147.00 | 3,424 | 加入 |
33 | 業 旺 (1475) | 19.98 | 58.60 | +0.20 | 58.90 | 58.30 | 50 | 加入 |
34 | 九 齊 (6494) | 19.94 | 52.70 | +0.80 | 52.70 | 52.20 | 23 | 加入 |
35 | 泰 博 (4736) | 19.70 | 148.50 | -0.50 | 149.00 | 148.00 | 52 | 加入 |
36 | 上 洋 (6728) | 19.64 | 127.00 | +1.00 | 128.50 | 126.00 | 36 | 加入 |
37 | 杰 力 (5299) | 19.48 | 90.90 | +0.70 | 91.60 | 90.80 | 38 | 加入 |
38 | 台驊控股 (2636) | 19.47 | 87.20 | -0.40 | 88.00 | 87.20 | 1,124 | 加入 |
39 | 台積電 (2330) | 19.45 | 1040.00 | +30.00 | 1050.00 | 1035.00 | 25,157 | 加入 |
40 | 東哥遊艇 (8478) | 19.32 | 241.00 | -- | 245.50 | 241.00 | 157 | 加入 |
41 | 港建* (3093) | 19.28 | 27.70 | -0.30 | 28.20 | 27.50 | 64 | 加入 |
42 | 億 豐 (8464) | 19.23 | 419.50 | +7.50 | 423.00 | 416.50 | 671 | 加入 |
43 | 美 萌 (7555) | 19.15 | 54.40 | +0.99 | 54.60 | 53.10 | 28 | 加入 |
44 | 嘉 實 (3158) | 19.13 | 126.00 | -0.25 | 126.00 | 126.00 | -- | 加入 |
45 | 達爾膚 (6523) | 19.09 | 158.00 | +0.50 | 159.00 | 157.00 | 78 | 加入 |
46 | 南 電 (8046) | 18.94 | 125.00 | -1.50 | 128.50 | 124.50 | 967 | 加入 |
47 | 亞 信 (3169) | 18.87 | 99.00 | +1.90 | 99.50 | 98.00 | 45 | 加入 |
48 | 儒 鴻 (1476) | 18.85 | 544.00 | +3.00 | 550.00 | 540.00 | 375 | 加入 |
49 | 瑞 鼎 (3592) | 18.71 | 365.00 | +4.00 | 371.50 | 361.00 | 744 | 加入 |
50 | 宜 鼎 (5289) | 18.59 | 235.00 | +4.50 | 236.50 | 232.50 | 104 | 加入 |
51 | 南 帝 (2108) | 18.46 | 34.45 | +0.10 | 34.75 | 34.40 | 128 | 加入 |
52 | 實 威 (8416) | 18.38 | 154.00 | -1.00 | 154.00 | 154.00 | 2 | 加入 |
53 | 茂 達 (6138) | 18.29 | 168.50 | +0.50 | 170.00 | 167.00 | 1,402 | 加入 |
54 | 沛 亨 (6291) | 18.15 | 93.80 | +2.00 | 93.80 | 92.00 | 23 | 加入 |
55 | 復盛應用 (6670) | 18.04 | 312.00 | +3.50 | 312.00 | 303.50 | 451 | 加入 |
56 | 系 微 (6231) | 17.93 | 497.00 | +7.50 | 502.00 | 492.00 | 423 | 加入 |
57 | 應 廣 (6716) | 17.85 | 89.40 | +0.50 | 90.60 | 87.40 | 35 | 加入 |
58 | 久禾光 (6498) | 17.78 | 102.50 | -0.48 | 104.00 | 100.00 | 33 | 加入 |
59 | 嘉 澤 (3533) | 17.78 | 1755.00 | +65.00 | 1785.00 | 1695.00 | 1,753 | 加入 |
60 | 大統益 (1232) | 17.70 | 146.00 | +0.50 | 146.00 | 145.00 | 28 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |