排行 | 股票 | 5年平均毛利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 統一證 (2855) | 85.63 | 26.80 | -0.10 | 27.20 | 26.80 | 1,098 | 加入 |
32 | 太景*-KY (4157) | 84.95 | 12.55 | -0.05 | 12.70 | 12.50 | 480 | 加入 |
33 | 雙 美 (4728) | 84.67 | 278.00 | +2.50 | 278.00 | 275.00 | 166 | 加入 |
34 | 網 龍 (3083) | 84.10 | 45.10 | +0.90 | 46.25 | 44.60 | 306 | 加入 |
35 | 欣 欣 (2901) | 83.90 | 27.70 | -0.10 | 27.75 | 27.60 | 11 | 加入 |
36 | 麗豐-KY (4137) | 83.65 | 121.50 | -- | 122.00 | 121.00 | 55 | 加入 |
37 | 台新金 (2887) | 82.68 | 17.35 | +0.10 | 17.45 | 17.30 | 25,305 | 加入 |
38 | 正瀚-創 (6534) | 82.50 | 82.00 | +0.80 | 82.60 | 82.00 | 124 | 加入 |
39 | 康和證 (6016) | 81.79 | 13.95 | -- | 14.00 | 13.90 | 488 | 加入 |
40 | 系 微 (6231) | 81.75 | 497.00 | +7.50 | 502.00 | 492.00 | 423 | 加入 |
41 | 葡萄王 (1707) | 81.23 | 155.00 | +1.00 | 156.00 | 154.00 | 442 | 加入 |
42 | 奈米醫材 (6612) | 80.56 | 125.50 | -- | 126.50 | 124.00 | 59 | 加入 |
43 | 瑞興銀 (5863) | 80.19 | 12.95 | +0.36 | 12.95 | 12.50 | 11 | 加入 |
44 | 群益證 (6005) | 79.38 | 21.80 | +0.20 | 21.95 | 21.65 | 3,343 | 加入 |
45 | 中 連 (5604) | 78.97 | 42.00 | +0.10 | 42.10 | 42.00 | 26 | 加入 |
46 | 霈 方 (6574) | 78.84 | 54.50 | +0.20 | 54.50 | 54.00 | 3 | 加入 |
47 | 第一金 (2892) | 78.79 | 27.65 | +0.05 | 27.75 | 27.50 | 12,611 | 加入 |
48 | 華 園 (2702) | 78.46 | 17.00 | -- | 17.20 | 17.00 | 36 | 加入 |
49 | 帝 圖 (6650) | 76.54 | 42.60 | +1.77 | 42.60 | 40.65 | 1 | 加入 |
50 | 台生材 (6649) | 76.18 | 35.20 | -- | 35.25 | 35.20 | 7 | 加入 |
51 | 逸 達 (6576) | 75.95 | 82.00 | +2.60 | 82.00 | 77.80 | 908 | 加入 |
52 | 第一店 (2706) | 75.69 | 14.85 | +0.05 | 14.90 | 14.80 | 138 | 加入 |
53 | 大洋-KY (5907) | 75.58 | 10.90 | -0.20 | 11.25 | 10.80 | 1,207 | 加入 |
54 | 冠 亞 (6758) | 75.34 | 39.50 | +1.00 | 39.50 | 39.50 | -- | 加入 |
55 | 天 品 (6199) | 75.22 | 87.30 | +4.60 | 88.80 | 82.70 | 479 | 加入 |
56 | 金麗科 (3228) | 75.11 | 221.00 | -1.00 | 224.50 | 220.50 | 455 | 加入 |
57 | 中信金 (2891) | 74.98 | 37.75 | -0.30 | 38.20 | 37.70 | 39,743 | 加入 |
58 | 大地-KY (8437) | 74.05 | 28.55 | -0.15 | 28.80 | 28.50 | 51 | 加入 |
59 | 數 字 (5287) | 74.03 | 184.50 | +0.50 | 184.50 | 184.00 | 17 | 加入 |
60 | 元大金 (2885) | 73.53 | 33.50 | -0.30 | 33.90 | 33.35 | 15,585 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |