排行 | 股票 | 10年平均營收(億) |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1578 | 興 泰 (1235) | 0.85 | 150.00 | -2.50 | 156.50 | 147.00 | 7 | 加入 |
1364 | 智 擎 (4162) | 6.46 | 93.80 | -2.40 | 96.80 | 93.80 | 846 | 加入 |
301 | 福懋油 (1225) | 119.99 | 78.20 | -2.30 | 82.50 | 78.20 | 66 | 加入 |
52 | 萬 海 (2615) | 1,058.16 | 93.60 | -2.20 | 95.30 | 93.00 | 37,432 | 加入 |
593 | 撼 訊 (6150) | 44.30 | 77.70 | -2.10 | 80.80 | 77.70 | 1,185 | 加入 |
105 | 環球晶 (6488) | 470.52 | 421.00 | -2.00 | 426.50 | 420.00 | 1,617 | 加入 |
431 | 智 原 (3035) | 72.91 | 224.00 | -2.00 | 230.50 | 224.00 | 2,208 | 加入 |
498 | 原 相 (3227) | 58.13 | 206.50 | -2.00 | 213.00 | 206.00 | 2,084 | 加入 |
509 | 旺 矽 (6223) | 56.51 | 745.00 | -2.00 | 766.00 | 740.00 | 1,907 | 加入 |
587 | 志 聖 (2467) | 44.97 | 209.00 | -2.00 | 216.50 | 209.00 | 1,402 | 加入 |
658 | 永信建 (5508) | 38.04 | 173.50 | -2.00 | 177.00 | 173.50 | 435 | 加入 |
901 | 眾達-KY (4977) | 22.57 | 120.50 | -2.00 | 124.00 | 118.00 | 11,340 | 加入 |
1243 | 藥華藥 (6446) | 9.57 | 569.00 | -2.00 | 577.00 | 569.00 | 505 | 加入 |
8 | 大聯大 (3702) | 5,947.40 | 70.60 | -1.90 | 73.70 | 70.60 | 9,332 | 加入 |
185 | 國 產 (2504) | 224.35 | 52.40 | -1.90 | 54.60 | 52.40 | 4,029 | 加入 |
821 | 鑫 科 (3663) | 26.20 | 81.30 | -1.90 | 84.70 | 81.30 | 2,380 | 加入 |
35 | 陽 明 (2609) | 1,802.93 | 77.50 | -1.80 | 78.80 | 76.70 | 83,956 | 加入 |
1199 | 聯光通 (4903) | 10.64 | 39.90 | -1.80 | 42.60 | 39.90 | 4,204 | 加入 |
1377 | 科 嶠 (4542) | 6.17 | 95.60 | -1.70 | 101.00 | 95.50 | 1,146 | 加入 |
363 | 信 錦 (1582) | 93.36 | 94.70 | -1.60 | 96.80 | 94.60 | 1,245 | 加入 |
1346 | 星 雲 (8047) | 6.78 | 23.20 | -1.60 | 25.35 | 22.60 | 2,931 | 加入 |
1489 | 欣大健康 (4198) | 3.46 | 32.15 | -1.60 | 32.15 | 32.15 | 1 | 加入 |
74 | 可 成 (2474) | 666.64 | 198.50 | -1.50 | 202.00 | 198.50 | 15,198 | 加入 |
126 | 南 電 (8046) | 378.23 | 125.00 | -1.50 | 128.50 | 124.50 | 967 | 加入 |
155 | 美 律 (2439) | 282.94 | 109.00 | -1.50 | 110.50 | 109.00 | 3,417 | 加入 |
158 | 美利達 (9914) | 274.86 | 155.50 | -1.50 | 162.50 | 155.50 | 1,125 | 加入 |
257 | 致 茂 (2360) | 151.23 | 412.00 | -1.50 | 423.50 | 407.50 | 1,880 | 加入 |
290 | 鈺齊-KY (9802) | 127.94 | 113.00 | -1.50 | 115.50 | 112.50 | 270 | 加入 |
433 | 大 樹 (6469) | 72.35 | 169.50 | -1.50 | 172.00 | 169.00 | 171 | 加入 |
463 | 威 盛 (2388) | 66.42 | 104.50 | -1.50 | 108.50 | 104.50 | 4,473 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |