排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 立 積 (4968) | 39.72 | 220.50 | +0.50 | +0.23% | 220.50 | 219.00 | 235 | 加入 |
11 | 一 詮 (2486) | 68.53 | 118.50 | +1.00 | +0.85% | 118.50 | 117.00 | 221 | 加入 |
15 | 高 技 (5439) | 65.53 | 116.50 | +2.00 | +1.75% | 116.50 | 114.50 | 217 | 加入 |
114 | 松 上 (6156) | 34.53 | 28.40 | +0.80 | +2.90% | 28.45 | 27.90 | 209 | 加入 |
113 | 系統電 (5309) | 34.73 | 40.40 | +0.15 | +0.37% | 40.45 | 40.10 | 202 | 加入 |
39 | 偉 訓 (3032) | 53.30 | 90.80 | -0.20 | -0.22% | 91.20 | 90.20 | 197 | 加入 |
53 | 新復興 (4909) | 47.85 | 121.50 | -0.50 | -0.41% | 122.00 | 120.50 | 197 | 加入 |
118 | 中揚光 (6668) | 33.86 | 49.65 | -3.25 | -6.14% | 50.40 | 49.50 | 192 | 加入 |
81 | 前 鼎 (4908) | 40.30 | 111.50 | +1.00 | +0.90% | 112.00 | 111.50 | 191 | 加入 |
22 | 國泰中國A50正2 (00655L) | 60.61 | 28.00 | -0.30 | -1.06% | 28.00 | 27.80 | 174 | 加入 |
71 | 友威科 (3580) | 42.65 | 86.00 | -6.10 | -6.62% | 88.80 | 86.00 | 168 | 加入 |
8 | 惠 特 (6706) | 73.50 | 156.00 | +2.00 | +1.30% | 156.50 | 154.00 | 145 | 加入 |
140 | 海 華 (3694) | 30.76 | 51.90 | +0.60 | +1.17% | 52.00 | 51.40 | 130 | 加入 |
144 | 元大S&P500反1 (00648R) | 30.61 | 5.06 | -- | -- | 5.06 | 5.06 | 119 | 加入 |
105 | 定穎投控 (3715) | 35.69 | 65.40 | +0.40 | +0.62% | 65.40 | 64.60 | 116 | 加入 |
47 | 濱 川 (1569) | 49.93 | 68.20 | -0.30 | -0.44% | 68.20 | 68.20 | 102 | 加入 |
94 | 統 新 (6426) | 37.87 | 103.00 | -2.00 | -1.90% | 103.00 | 103.00 | 102 | 加入 |
76 | 國泰美國道瓊反1 (00669R) | 41.22 | 6.39 | +0.02 | +0.31% | 6.39 | 6.38 | 101 | 加入 |
61 | 矽 瑪 (3511) | 45.47 | 38.70 | -0.30 | -0.77% | 38.75 | 38.35 | 91 | 加入 |
60 | 擎亞電子 (8096) | 45.67 | 40.55 | -0.45 | -1.10% | 41.00 | 40.55 | 89 | 加入 |
91 | 星 通 (3025) | 38.22 | 78.70 | +0.40 | +0.51% | 78.80 | 78.40 | 87 | 加入 |
138 | 大 量 (3167) | 30.95 | 110.50 | -1.50 | -1.34% | 110.50 | 110.00 | 86 | 加入 |
125 | 協易機 (4533) | 32.69 | 36.70 | -0.10 | -0.27% | 36.85 | 36.55 | 85 | 加入 |
129 | 高 鋒 (4510) | 32.10 | 42.80 | -0.10 | -0.23% | 42.95 | 42.80 | 81 | 加入 |
62 | jpp-KY (5284) | 45.33 | 165.50 | -1.50 | -0.90% | 165.50 | 164.00 | 71 | 加入 |
117 | 虹 堡 (5258) | 34.32 | 86.10 | -1.90 | -2.16% | 86.30 | 85.60 | 70 | 加入 |
101 | 晶彩科 (3535) | 36.26 | 51.80 | -0.20 | -0.38% | 51.80 | 51.50 | 68 | 加入 |
111 | 迅 杰 (6243) | 35.14 | 53.00 | +0.10 | +0.19% | 53.50 | 52.90 | 67 | 加入 |
52 | 高 力 (8996) | 48.37 | 336.00 | +0.50 | +0.15% | 336.50 | 331.50 | 63 | 加入 |
17 | 創 惟 (6104) | 63.54 | 170.00 | -- | -- | 170.00 | 170.00 | 62 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |