排行 | 股票 | 融資增加 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 展 達 (3447) | 425 | 79.80 | -1.20 | -1.48% | 83.10 | 78.10 | 13,087 | 加入 |
45 | 億 泰 (1616) | 484 | 23.15 | -0.35 | -1.49% | 24.00 | 22.65 | 5,419 | 加入 |
57 | 聯 鈞 (3450) | 380 | 226.00 | -3.50 | -1.53% | 233.50 | 221.00 | 24,196 | 加入 |
103 | 眾達-KY (4977) | 202 | 120.50 | -2.00 | -1.63% | 124.00 | 118.00 | 11,340 | 加入 |
144 | 野村全球航運龍頭 (00960) | 137 | 15.13 | -0.27 | -1.75% | 15.40 | 15.13 | 6,631 | 加入 |
130 | 台 通 (8011) | 159 | 27.25 | -0.50 | -1.80% | 28.30 | 27.25 | 2,854 | 加入 |
100 | 皇 昌 (2543) | 208 | 80.00 | -1.50 | -1.84% | 83.00 | 80.00 | 3,809 | 加入 |
11 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 1,934 | 3.72 | -0.07 | -1.85% | 3.74 | 3.71 | 15,123 | 加入 |
88 | 東 浦 (3290) | 235 | 36.65 | -0.75 | -2.01% | 37.90 | 36.60 | 6,952 | 加入 |
136 | 天 虹 (6937) | 146 | 332.00 | -7.00 | -2.06% | 345.00 | 329.00 | 1,269 | 加入 |
36 | 永豐中國科技50大 (00887) | 648 | 8.79 | -0.19 | -2.12% | 8.98 | 8.74 | 14,067 | 加入 |
147 | 磐 儀 (3594) | 133 | 47.35 | -1.05 | -2.17% | 48.70 | 46.70 | 2,343 | 加入 |
112 | 南亞科 (2408) | 188 | 35.85 | -0.80 | -2.18% | 37.25 | 35.85 | 10,014 | 加入 |
58 | 達 方 (8163) | 362 | 49.20 | -1.10 | -2.19% | 52.90 | 49.20 | 15,473 | 加入 |
12 | 陽 明 (2609) | 1,912 | 77.50 | -1.80 | -2.27% | 78.80 | 76.70 | 83,956 | 加入 |
74 | 萬 海 (2615) | 276 | 93.60 | -2.20 | -2.30% | 95.30 | 93.00 | 37,432 | 加入 |
129 | 銘旺科 (2429) | 159 | 29.60 | -0.70 | -2.31% | 31.50 | 29.60 | 897 | 加入 |
83 | 上 詮 (3363) | 252 | 206.00 | -5.00 | -2.37% | 215.50 | 206.00 | 5,103 | 加入 |
131 | 泰鼎-KY (4927) | 159 | 37.00 | -1.00 | -2.63% | 38.10 | 36.90 | 1,354 | 加入 |
109 | 中信中國高股息 (00882) | 197 | 12.47 | -0.36 | -2.81% | 12.83 | 12.44 | 22,532 | 加入 |
53 | 福 裕 (4513) | 405 | 39.25 | -1.15 | -2.85% | 43.20 | 39.10 | 9,515 | 加入 |
16 | 聯 亞 (3081) | 1,302 | 357.50 | -11.00 | -2.99% | 372.50 | 354.50 | 8,107 | 加入 |
123 | 瑞 昱 (2379) | 168 | 484.50 | -15.50 | -3.10% | 506.00 | 484.50 | 3,744 | 加入 |
5 | 元大滬深300正2 (00637L) | 3,006 | 15.85 | -0.52 | -3.18% | 16.48 | 15.82 | 115,313 | 加入 |
19 | 富邦上証正2 (00633L) | 1,068 | 39.31 | -1.30 | -3.20% | 40.86 | 39.26 | 9,478 | 加入 |
61 | 國泰數位支付服務 (00909) | 353 | 35.14 | -1.19 | -3.28% | 36.11 | 34.85 | 10,057 | 加入 |
42 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | 541 | 7.64 | -0.31 | -3.90% | 7.98 | 7.61 | 72,866 | 加入 |
17 | 一 詮 (2486) | 1,228 | 110.50 | -4.50 | -3.91% | 119.50 | 110.50 | 18,376 | 加入 |
55 | 鄉 林 (5531) | 387 | 11.20 | -0.50 | -4.27% | 11.80 | 11.20 | 3,024 | 加入 |
4 | 中信中國50正2 (00753L) | 3,158 | 8.40 | -0.47 | -5.30% | 8.81 | 8.38 | 60,452 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |