排行 | 股票 | 月營收(億) 2024-10 |
月營收年成長率 2024-10 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 樂 意 (7584) | 0.93 | 140.89 | 78.80 | -0.60 | 80.20 | 78.80 | 21 | 加入 |
73 | 東典光電 (6588) | 0.14 | 133.75 | 37.05 | -0.65 | 37.80 | 37.00 | 49 | 加入 |
141 | 鑫 創 (3259) | 0.26 | 76.14 | 25.95 | -0.65 | 26.30 | 25.75 | 17 | 加入 |
113 | 隴 華 (2424) | 0.07 | 93.21 | 80.00 | -0.70 | 80.70 | 80.00 | 30 | 加入 |
62 | 菱 光 (8249) | 4.17 | 164.18 | 58.30 | -0.80 | 61.60 | 58.00 | 7,333 | 加入 |
64 | 向榮生技-創 (6794) | 0.03 | 158.13 | 73.50 | -0.90 | 77.50 | 71.20 | 32 | 加入 |
23 | 皇家美食 (4419) | 1.87 | 521.50 | 49.00 | -1.00 | 49.00 | 49.00 | 3 | 加入 |
26 | 康全電訊 (8089) | 4.48 | 460.86 | 100.00 | -1.00 | 104.00 | 100.00 | 1,621 | 加入 |
119 | 智通* (8932) | 1.36 | 88.15 | 85.80 | -1.00 | 88.40 | 85.60 | 586 | 加入 |
60 | 愛山林 (2540) | 18.08 | 174.62 | 88.60 | -1.20 | 91.50 | 88.60 | 1,653 | 加入 |
85 | 展 達 (3447) | 3.26 | 109.45 | 79.80 | -1.20 | 83.10 | 78.10 | 13,087 | 加入 |
43 | 泰 茂 (2230) | 2.66 | 299.54 | 160.50 | -1.50 | 163.50 | 160.50 | 499 | 加入 |
51 | 均 豪 (5443) | 4.73 | 217.55 | 128.50 | -1.50 | 133.50 | 128.50 | 3,003 | 加入 |
94 | 大 量 (3167) | 3.22 | 103.36 | 122.50 | -1.50 | 130.50 | 122.50 | 9,152 | 加入 |
7 | 北極星藥業-KY (6550) | 0.16 | 2,490.94 | 52.40 | -1.60 | 54.50 | 52.30 | 829 | 加入 |
105 | 鑫 科 (3663) | 4.31 | 98.07 | 81.30 | -1.90 | 84.70 | 81.30 | 2,380 | 加入 |
109 | 眾達-KY (4977) | 1.43 | 94.94 | 120.50 | -2.00 | 124.00 | 118.00 | 11,340 | 加入 |
38 | 興 泰 (1235) | 0.14 | 331.27 | 150.00 | -2.50 | 156.50 | 147.00 | 7 | 加入 |
8 | 京 城 (2524) | 25.40 | 2,262.53 | 80.10 | -2.60 | 84.00 | 80.10 | 1,616 | 加入 |
135 | 長 榮 (2603) | 415.26 | 77.73 | 236.00 | -3.00 | 239.50 | 233.00 | 23,715 | 加入 |
32 | 海 悅 (2348) | 26.95 | 387.50 | 172.00 | -3.50 | 179.50 | 170.00 | 2,818 | 加入 |
145 | 晶心科 (6533) | 1.53 | 74.24 | 372.50 | -3.50 | 381.50 | 372.00 | 335 | 加入 |
148 | 聯 鈞 (3450) | 8.65 | 73.05 | 226.00 | -3.50 | 233.50 | 221.00 | 24,196 | 加入 |
88 | 美 時 (1795) | 18.85 | 106.77 | 281.50 | -4.00 | 285.50 | 281.00 | 2,070 | 加入 |
134 | 視 陽 (6782) | 3.89 | 78.49 | 205.50 | -4.00 | 212.50 | 205.50 | 337 | 加入 |
65 | 光 聖 (6442) | 5.88 | 154.19 | 504.00 | -5.00 | 520.00 | 500.00 | 2,343 | 加入 |
28 | 均 華 (6640) | 3.15 | 430.73 | 799.00 | -19.00 | 833.00 | 793.00 | 533 | 加入 |
83 | 信 驊 (5274) | 6.86 | 111.88 | 4145.00 | -65.00 | 4280.00 | 4140.00 | 332 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |