《大行》匯豐研究對內房股投資評級及目標價(表)


匯豐研究發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價

貝殼(02423.HK) | 買入 | 89.18港元

貝殼(BEKE.US) | 買入 | 34.3美元

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 35.6港元

龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 20.5港元

中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 19.4港元

華潤萬象生活(01209.HK) | 買入 | 44.2港元

雅居樂(03383.HK) | 持有 | 0.7港元

建發國際(01908.HK) | 買入 | 21.1港元

萬科企業(02202.HK) | 持有 | 8港元

旭輝控股(00884.HK) | 持有 | 0.43港元

中國金茂(00817.HK) | 持有 | 1.1港元

綠城中國(03900.HK) | 買入 | 11港元

世茂集團(00813.HK) | 持有 | 1.14港元

深圳控股(00604.HK) | 持有 | 1港元

越秀地產(00123.HK) | 買入 | 8.2港元

雅生活服務(03319.HK) | 持有 | 3.7港元

中海物業(02669.HK) | 買入 | 7.7港元

碧桂園服務(06098.HK) | 持有 | 6.1港元

綠城服務(02869.HK) | 買入 | 5.7港元

世茂服務(00873.HK) | 持有 | 1.1港元

融創服務(01516.HK) | 持有 | 2.5港元

(gc/k)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00123,00604,00688...