|
經歷10年跌宕 蘇姿丰如何帶領 AMD 走到今日地位?(2024-11-30 11:10:00 科技島)10年前x86處理器市場幾乎由英特爾一家獨大,而超微半導體(AMD)則陷入低迷,然而在蘇姿丰的領導下,AMD逐漸找回自詳全文 減速機扮人形機器人要角 全球大廠卡位台廠拚商機( 中央社)
[公告] 明安:代子公司明揚國際科技(股)公司公告董事成員異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 正文:公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
[公告] 雙鴻:更正本公司113年第三季合併財報第65頁附表二、第73頁附表九( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 文 (4906) | 14:30:00 | 36.00 | +0.80 | +2.27% | 1,876 | 36.10 | 34.75 | 1.35 | 加入 |
中 纖 (1718) | 13:30:00 | 8.19 | -0.04 | -0.49% | 1,878 | 8.25 | 8.14 | 0.11 | 加入 |
台新日本半導體 (00951) | 13:30:00 | 8.11 | -0.05 | -0.61% | 1,883 | 8.13 | 8.03 | 0.10 | 加入 |
彩 晶 (6116) | 14:30:00 | 8.77 | +0.05 | +0.57% | 1,917 | 8.79 | 8.62 | 0.17 | 加入 |
三 晃 (1721) | 14:30:00 | 18.30 | -0.40 | -2.14% | 1,921 | 18.70 | 18.30 | 0.40 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 682.00 | +8.00 | +1.19% | 1,937 | 685.00 | 666.00 | 19.00 | 加入 |
富邦未來車 (00895) | 14:30:00 | 30.89 | +0.11 | +0.36% | 1,945 | 30.91 | 30.67 | 0.24 | 加入 |
楠梓電 (2316) | 14:30:00 | 51.10 | +1.00 | +2.00% | 1,949 | 51.60 | 48.65 | 2.95 | 加入 |
遠 雄 (5522) | 14:30:00 | 65.50 | +2.30 | +3.64% | 1,961 | 65.70 | 63.20 | 2.50 | 加入 |
緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 1935.00 | -45.00 | -2.27% | 1,971 | 1975.00 | 1930.00 | 45.00 | 加入 |
聯光通 (4903) | 14:30:00 | 36.05 | +0.10 | +0.28% | 1,997 | 36.55 | 35.55 | 1.00 | 加入 |
晉 倫 (6151) | 14:30:00 | 47.80 | +0.75 | +1.59% | 2,003 | 49.50 | 46.80 | 2.70 | 加入 |
富邦越南 (00885) | 14:30:00 | 11.65 | +0.02 | +0.17% | 2,019 | 11.66 | 11.57 | 0.09 | 加入 |
鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 960.00 | +27.00 | +2.89% | 2,035 | 960.00 | 927.00 | 33.00 | 加入 |
勤 美 (1532) | 14:30:00 | 33.65 | +0.65 | +1.97% | 2,048 | 33.70 | 32.65 | 1.05 | 加入 |
復華中國5G (00877) | 13:30:00 | 12.41 | +0.22 | +1.80% | 2,050 | 12.52 | 12.15 | 0.37 | 加入 |
三 芳 (1307) | 14:30:00 | 40.20 | +1.15 | +2.94% | 2,073 | 40.30 | 39.15 | 1.15 | 加入 |
新復興 (4909) | 14:30:00 | 114.50 | +3.50 | +3.15% | 2,089 | 114.50 | 110.00 | 4.50 | 加入 |
元大滬深300反1 (00638R) | 13:30:00 | 8.56 | -0.13 | -1.50% | 2,097 | 8.68 | 8.50 | 0.18 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 146.50 | +5.00 | +3.53% | 2,097 | 149.00 | 141.00 | 8.00 | 加入 |
毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 41.40 | +0.80 | +1.97% | 2,098 | 41.55 | 40.30 | 1.25 | 加入 |
台 聚 (1304) | 13:30:00 | 12.80 | -0.20 | -1.54% | 2,109 | 12.90 | 12.70 | 0.20 | 加入 |
野村臺灣新科技50 (00935) | 14:30:00 | 21.48 | +0.19 | +0.89% | 2,120 | 21.54 | 21.02 | 0.52 | 加入 |
精 確 (3162) | 14:30:00 | 41.10 | +0.05 | +0.12% | 2,120 | 42.20 | 40.50 | 1.70 | 加入 |
富邦深100 (00639) | 14:30:00 | 12.25 | +0.26 | +2.17% | 2,121 | 12.32 | 11.88 | 0.44 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 41.45 | +1.00 | +2.47% | 2,138 | 41.75 | 40.30 | 1.45 | 加入 |
國 喬 (1312) | 14:30:00 | 11.45 | -0.15 | -1.29% | 2,147 | 11.55 | 11.35 | 0.20 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 37.30 | +0.30 | +0.81% | 2,157 | 37.45 | 36.45 | 1.00 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 122.50 | +1.00 | +0.82% | 2,184 | 123.50 | 118.00 | 5.50 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 158.00 | +0.50 | +0.32% | 2,185 | 158.50 | 154.50 | 4.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |