|
投資「減碳」術1/明年進入碳有價時代! ESG主題ETF這樣選碳排大戶(2024-11-23 06:00:00 周刊王)攸關碳費徵收的碳費3子法29日正式公告,環境部部長彭啟明表示,2025年碳費試申報不繳費,而2026年開始收費。(圖/報詳全文 [公告] 聯合再生:就立法院提案與媒體報導內容進行澄清與說明( 公開資訊觀測站)
[公告] 艾笛森:本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 宇隆:(更正主旨)澄清時報資訊113年11月22日報導( 公開資訊觀測站)
[公告] 艾美特-KY:公告本公司註銷第六次買回庫藏股辦理完成( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 鋐 (4956) | 14:30:00 | 36.30 | -0.20 | -0.55% | 15,525 | 39.85 | 35.95 | 3.90 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 22.10 | +0.05 | +0.23% | 7,544 | 22.30 | 22.10 | 0.20 | 加入 |
億 光 (2393) | 14:30:00 | 78.90 | +1.20 | +1.54% | 6,256 | 79.70 | 77.80 | 1.90 | 加入 |
宇 隆 (2233) | 13:30:00 | 196.50 | +17.50 | +9.78% | 5,943 | 196.50 | 183.50 | 13.00 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 52.10 | +0.10 | +0.19% | 4,879 | 52.30 | 51.50 | 0.80 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 161.50 | +2.50 | +1.57% | 2,463 | 162.50 | 159.50 | 3.00 | 加入 |
聯合再生 (3576) | 14:30:00 | 10.15 | -0.10 | -0.98% | 1,706 | 10.40 | 10.15 | 0.25 | 加入 |
艾笛森 (3591) | 14:30:00 | 24.05 | +0.15 | +0.63% | 740 | 24.60 | 24.00 | 0.60 | 加入 |
茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 23.40 | +0.25 | +1.08% | 538 | 23.50 | 23.20 | 0.30 | 加入 |
永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 39.85 | -0.05 | -0.13% | 294 | 40.00 | 39.60 | 0.40 | 加入 |
康那香 (9919) | 13:30:00 | 18.25 | -0.30 | -1.62% | 247 | 18.55 | 18.20 | 0.35 | 加入 |
巨 路 (6192) | 13:30:00 | 108.00 | +2.00 | +1.89% | 134 | 108.00 | 106.00 | 2.00 | 加入 |
碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 86.70 | +0.30 | +0.35% | 59 | 88.00 | 86.60 | 1.40 | 加入 |
艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 14.55 | +0.10 | +0.69% | 52 | 14.95 | 14.50 | 0.45 | 加入 |
南 六 (6504) | 13:30:00 | 68.70 | +0.20 | +0.29% | 51 | 69.70 | 68.60 | 1.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |