漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.10 | 1,277 | 81.80 | 5 | 82.00 | 3 | 84.20 | 84.50 | 81.80 | 83.90 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 健和興端子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 概念股 - 電動車、 工業4.0、 車用電子相關、 電動車Tesla、 端子連接器被動元件、 手機、 華為、 APPLE概念、 AppleCar |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 鄭克彬 | 總經理 | 鄭傑元 |
發言人 | 曾玉卿 | 代理發言人 | 黃淑雯 |
資本額(仟元) | 1,556,549 | ||
普通股股本 | 1,556,549 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 端子 | ||
公司地址 | 彰化縣線西鄉彰濱東三路8號 | ||
公司電話 | (04)758-0001 | 傳 真 | (04)758-0003 |
公司網址 | http://www.ksterminals.com.tw | kst@ksterminals.com.tw | |
英文全稱 | K.S. TERMINALS INC. | 英文簡稱 | KST |
英文地址 | 8,E,3rd ROAD,CHANG PIN IND.PARK HSIEN SHI,CHANG HWA,TAIWAN,R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |