
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 3,021 | 75.80 | 15 | 76.20 | 18 | 77.20 | 78.50 | 75.40 | 75.80 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | 130.08 | 4.96% | 130.08 | 4.96% | 1 | 123.94 | 123.94 | -28.02% |
2 | 205.37 | 38.99% | 335.46 | 23.46% | 2 | 147.76 | 271.70 | -35.42% |
3 | 279.76 | 49.37% | 615.21 | 34.04% | 3 | 187.29 | 458.99 | -32.27% |
4 | 175.40 | 9.68% | 790.62 | 27.74% | 4 | 159.92 | 618.92 | -27.35% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |