
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 431 | 100.00 | 17 | 100.50 | 2 | 103.00 | 104.00 | 100.00 | 103.00 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | 76.79 | 30.63% | 76.79 | 30.63% | 1 | 58.78 | 58.78 | 49.74% |
2 | 49.37 | -43.18% | 126.15 | -13.40% | 2 | 86.89 | 145.67 | -19.29% |
3 | 52.04 | -63.39% | 178.19 | -38.09% | 3 | 142.13 | 287.80 | 15.77% |
4 | 10.23 | -88.90% | 188.42 | -50.41% | 4 | 92.14 | 379.95 | 15.54% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |