
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 2,001 | 70.70 | 56 | 70.80 | 31 | 70.20 | 70.80 | 68.70 | 69.80 |
稅前盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
1 | 684.00 | 60.35% | 684.00 | 60.35% | 1 | 426.58 | 426.58 | -42.36% |
2 | 783.88 | 24.22% | 1,467.89 | 38.79% | 2 | 631.03 | 1,057.61 | -33.13% |
3 | 890.78 | 22.07% | 2,358.66 | 31.97% | 3 | 729.70 | 1,787.31 | -25.10% |
4 | 944.59 | 54.91% | 3,303.25 | 37.80% | 4 | 609.76 | 2,397.07 | -17.80% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |