
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.20 | 437,509 | 29.10 | 696 | 29.15 | 265 | 27.50 | 29.50 | 27.30 | 26.90 |
稅前盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
1 | -5,654.23 | - | -5,654.23 | - | 1 | -4,902.43 | -4,902.43 | -218.30% |
2 | -2,996.00 | - | -8,650.23 | - | 2 | -2,283.62 | -7,186.05 | -212.48% |
3 | 3,078.90 | - | -5,571.33 | - | 3 | -4,716.59 | -11,902.64 | -202.91% |
4 | 8,359.00 | - | 2,787.67 | - | 4 | -7,942.12 | -19,844.75 | -276.93% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |