
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 14 | 38.10 | 2 | 38.75 | 1 | 39.20 | 39.20 | 37.70 | 38.65 |
稅前盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
1 | -2.67 | - | -2.67 | - | 1 | -13.06 | -13.06 | - |
2 | -6.70 | - | -9.37 | - | 2 | -13.21 | -26.27 | - |
3 | 0.28 | -99.39% | -9.10 | -147.62% | 3 | 45.37 | 19.10 | - |
4 | 12.82 | - | 3.73 | -77.05% | 4 | -2.86 | 16.24 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |