
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 31 | 18.10 | 4 | 18.15 | 10 | 18.15 | 18.20 | 18.15 | 18.15 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 158.59 | 11.87% | 158.59 | 11.87% | 01 | 141.76 | 141.76 | 36.71% |
02 | 107.38 | 57.87% | 265.97 | 26.79% | 02 | 68.01 | 209.77 | 37.32% |
03 | 03 | 188.52 | 398.29 | 30.60% | ||||
04 | 04 | 94.16 | 492.45 | 22.27% | ||||
05 | 05 | 144.34 | 636.79 | 36.07% | ||||
06 | 06 | 173.57 | 810.36 | 48.84% | ||||
07 | 07 | 82.96 | 893.31 | 45.58% | ||||
08 | 08 | 129.35 | 1,022.66 | 49.87% | ||||
09 | 09 | 132.69 | 1,155.35 | 42.90% | ||||
10 | 10 | 116.88 | 1,272.22 | 45.39% | ||||
11 | 11 | 182.40 | 1,454.62 | 51.93% | ||||
12 | 12 | 154.04 | 1,608.67 | 51.91% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |