漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 609 | 17.85 | 19 | 17.90 | 3 | 18.20 | 18.20 | 17.85 | 18.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 458.71 | 22.31% | 458.71 | 22.31% | 01 | 375.03 | 375.03 | -37.39% |
02 | 429.73 | 4.15% | 888.44 | 12.80% | 02 | 412.62 | 787.65 | -29.64% |
03 | 466.36 | -1.14% | 1,354.80 | 7.58% | 03 | 471.75 | 1,259.40 | -28.54% |
04 | 460.47 | -1.64% | 1,815.27 | 5.08% | 04 | 468.14 | 1,727.54 | -26.37% |
05 | 457.79 | -8.34% | 2,273.07 | 2.07% | 05 | 499.42 | 2,226.96 | -23.71% |
06 | 451.90 | -4.50% | 2,724.97 | 0.92% | 06 | 473.19 | 2,700.15 | -20.85% |
07 | 465.92 | -4.16% | 3,190.89 | 0.14% | 07 | 486.12 | 3,186.28 | -18.35% |
08 | 465.24 | -10.73% | 3,656.13 | -1.38% | 08 | 521.19 | 3,707.46 | -14.88% |
09 | 440.16 | -10.64% | 4,096.29 | -2.47% | 09 | 492.59 | 4,200.05 | -11.95% |
10 | 424.95 | -15.94% | 4,521.23 | -3.92% | 10 | 505.53 | 4,705.58 | -8.68% |
11 | 430.98 | -7.41% | 4,952.21 | -4.23% | 11 | 465.48 | 5,171.06 | -6.75% |
12 | 12 | 489.12 | 5,660.17 | -5.77% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |