
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 9 | 37.25 | 2 | 37.50 | 2 | 38.30 | 38.30 | 37.10 | 37.05 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 1,064.28 | 32.99% | 1,064.28 | 32.99% | 01 | 800.26 | 800.26 | -10.39% |
02 | 02 | 997.02 | 1,797.28 | 3.30% | ||||
03 | 03 | 1,043.01 | 2,840.30 | -8.40% | ||||
04 | 04 | 744.88 | 3,585.18 | -15.62% | ||||
05 | 05 | 908.22 | 4,493.40 | -14.54% | ||||
06 | 06 | 992.87 | 5,486.27 | -12.78% | ||||
07 | 07 | 911.20 | 6,397.47 | -13.48% | ||||
08 | 08 | 978.55 | 7,376.01 | -13.88% | ||||
09 | 09 | 1,034.00 | 8,410.01 | -14.05% | ||||
10 | 10 | 714.71 | 9,124.72 | -15.35% | ||||
11 | 11 | 848.35 | 9,973.07 | -13.62% | ||||
12 | 12 | 855.61 | 10,828.68 | -12.33% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |