
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 14 | 8.17 | 2 | 8.21 | 1 | 8.19 | 8.21 | 8.19 | 8.18 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2018 | 2019-09-18 | 0.25 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.25 | 1,170 |
2017 | 2018-09-19 | 0.25 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.25 | 1,170 |
2016 | 2017-09-20 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 1,170 |
2015 | 2016-09-02 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4 | 1,170 |
2014 | 2015-09-09 | 0.3904 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3904 | 1,170 |
2013 | 2014-08-27 | 0.2993 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2993 | 1,168 |
2008 | 2009-09-15 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 1,130 |
2007 | 2008-09-22 | 1.0963 | 2008-09-22 | 0.3987 | 0.0000 | 0.3987 | 1.495 | 1,085 |
2006 | 2007-08-07 | 1.3045 | 2007-08-07 | 0.6000 | 0.0000 | 0.6 | 1.9045 | 941 |
2005 | 2006-07-27 | 0.7748 | 2006-07-27 | 0.6780 | 0.0000 | 0.678 | 1.4528 | 934 |
2004 | 2005-07-26 | 0.7646 | 2005-07-26 | 0.1217 | 0.5473 | 0.669 | 1.4336 | 811 |
2003 | 2004-08-06 | 1 | 2004-08-06 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5 | 1.5 | 718 |
2002 | 2003-09-17 | 0.8 | 2003-09-17 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2 | 2 | 680 |
2001 | - | 0 | 2002-07-23 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2 | 600 |
2000 | 2001-10-30 | 0.5 | 2001-10-30 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2.5 | 496 |
1999 | 2000-07-18 | 0 | 2000-07-12 | 3.0000 | 0.0000 | 3 | 3 | 364 |
1998 | 1999-12-31 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 240 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |