
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 165 | 125.00 | 1 | 125.50 | 3 | 127.00 | 127.00 | 124.00 | 127.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,060.57 | 100.00 | 2,640.43 | 100.00 | 2,445.16 | 100.00 |
流動資產 | 1,933.26 | 63.17 | 1,583.02 | 59.95 | 1,364.76 | 55.82 | |
現金及約當現金 | 1,019.86 | 33.32 | 654.92 | 24.80 | 407.82 | 16.68 | |
應收帳款淨額 | 471.84 | 15.42 | 462.12 | 17.50 | 384.97 | 15.74 | |
應收帳款-關係人淨額 | 99.42 | 3.25 | 85.46 | 3.24 | 59.12 | 2.42 | |
應收帳款-關係人 | 99.42 | 3.25 | 85.46 | 3.24 | 59.12 | 2.42 | |
其他應收款 | 17.82 | 0.58 | 18.70 | 0.71 | 20.56 | 0.84 | |
存 貨 | 207.13 | 6.77 | 263.09 | 9.96 | 271.84 | 11.12 | |
預付款項 | 63.90 | 2.09 | 44.33 | 1.68 | 59.39 | 2.43 | |
其他流動資產 | 48.62 | 1.59 | 51.35 | 1.94 | 53.84 | 2.20 | |
固定資產 | 850.93 | 27.80 | 818.31 | 30.99 | 842.32 | 34.45 | |
其他資產 | 64.53 | 2.11 | 28.94 | 1.10 | 5.94 | 0.24 | |
存出保證金 | - | - | - | - | 0.03 | - | |
遞延所得稅資產-非流動 | 32.78 | 1.07 | 32.57 | 1.23 | 42.76 | 1.75 | |
其他資產-其他 | 64.53 | 2.11 | 28.94 | 1.10 | 1.93 | 0.08 | |
負債 | 負債 | 1,687.79 | 55.15 | 1,374.67 | 52.06 | 1,159.94 | 47.44 |
流動負債 | 1,069.32 | 34.94 | 1,365.50 | 51.71 | 1,150.42 | 47.05 | |
短期借款 | 29.10 | 0.95 | 324.04 | 12.27 | 131.61 | 5.38 | |
應付票據 | - | - | - | - | 50.24 | 2.05 | |
應付帳款 | 103.83 | 3.39 | 140.06 | 5.30 | 126.74 | 5.18 | |
其他應付款項 | 362.35 | 11.84 | 374.70 | 14.19 | 312.99 | 12.80 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 469.49 | 15.34 | 465.09 | 17.61 | 452.29 | 18.50 | |
其他流動負債 | 471.25 | 15.40 | 466.88 | 17.68 | 454.36 | 18.58 | |
其他流動負債-其他 | 1.76 | 0.06 | 1.79 | 0.07 | 2.07 | 0.08 | |
應付公司債 | 609.13 | 19.90 | - | - | |||
應付公司債 | 509.41 | 16.64 | - | - | |||
遞延所得稅 | 9.34 | 0.31 | 9.17 | 0.35 | 9.52 | 0.39 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,372.78 | 44.85 | 1,265.76 | 47.94 | 1,285.22 | 52.56 |
股 本 | 510.77 | 16.69 | 510.77 | 19.34 | 510.77 | 20.89 | |
普通股股本 | 510.77 | 16.69 | 510.77 | 19.34 | 510.77 | 20.89 | |
資本公積 | 433.58 | 14.17 | 433.58 | 16.42 | 433.58 | 17.73 | |
保留盈餘 | 522.49 | 17.07 | 441.35 | 16.72 | 352.64 | 14.42 | |
法定盈餘公積 | 133.59 | 4.36 | 133.59 | 5.06 | 100.62 | 4.12 | |
特別盈餘公積 | 78.60 | 2.57 | 78.60 | 2.98 | 21.41 | 0.88 | |
未提撥保留盈餘 | 310.30 | 10.14 | 229.17 | 8.68 | 230.62 | 9.43 | |
股東權益其他調整項目合計 | -94.21 | -3.08 | -115.00 | -4.36 | -62.94 | -2.57 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |