
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 250 | 128.00 | 32 | 129.00 | 18 | 129.50 | 129.50 | 127.50 | 129.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 14,939.80 | 100.00 | 15,323.64 | 100.00 | 15,596.96 | 100.00 |
流動資產 | 5,145.63 | 34.44 | 5,596.17 | 36.52 | 6,074.64 | 38.95 | |
現金及約當現金 | 3,861.46 | 25.85 | 4,342.61 | 28.34 | 4,841.26 | 31.04 | |
應收帳款淨額 | 235.17 | 1.57 | 216.70 | 1.41 | 234.29 | 1.50 | |
應收帳款-關係人淨額 | 89.61 | 0.60 | 88.12 | 0.58 | 102.14 | 0.65 | |
應收帳款-關係人 | 89.61 | 0.60 | 88.12 | 0.58 | 102.14 | 0.65 | |
其他應收款 | 25.44 | 0.17 | 30.26 | 0.20 | 17.43 | 0.11 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.46 | - | 0.45 | - | 0.01 | - | |
存 貨 | 771.65 | 5.17 | 754.45 | 4.92 | 718.51 | 4.61 | |
其他流動資產 | 71.76 | 0.48 | 74.18 | 0.48 | 62.84 | 0.40 | |
長期投資 | 97.17 | 0.65 | 86.69 | 0.57 | 70.53 | 0.45 | |
固定資產 | 7,687.38 | 51.46 | 7,699.22 | 50.24 | 7,564.76 | 48.50 | |
無形資產 | 115.21 | 0.77 | 118.72 | 0.77 | 123.06 | 0.79 | |
其他資產 | 110.39 | 0.74 | 115.98 | 0.76 | 104.97 | 0.67 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 8.97 | 0.06 | 10.36 | 0.07 | 11.80 | 0.08 | |
負債 | 負債 | 3,412.18 | 22.84 | 3,532.94 | 23.06 | 3,553.74 | 22.78 |
流動負債 | 3,134.27 | 20.98 | 3,323.04 | 21.69 | 3,324.59 | 21.32 | |
應付帳款 | 313.98 | 2.10 | 306.32 | 2.00 | 301.00 | 1.93 | |
應付帳款-關係人 | 7.17 | 0.05 | 3.13 | 0.02 | 4.09 | 0.03 | |
其他應付款項-關係人 | 41.43 | 0.28 | 34.39 | 0.22 | 92.56 | 0.59 | |
其他應付款項 | 2,173.66 | 14.55 | 2,403.43 | 15.68 | 1,564.95 | 10.03 | |
其他流動負債 | 34.45 | 0.23 | 39.36 | 0.26 | 18.94 | 0.12 | |
其他流動負債-其他 | 34.45 | 0.23 | 39.36 | 0.26 | 18.94 | 0.12 | |
應付公司債 | 10.30 | 0.07 | 9.83 | 0.06 | 9.76 | 0.06 | |
其他負債 | 10.32 | 0.07 | 10.38 | 0.07 | 11.01 | 0.07 | |
遞延所得稅 | 84.49 | 0.57 | 82.73 | 0.54 | 79.40 | 0.51 | |
其他負債-其他 | 10.32 | 0.07 | 10.38 | 0.07 | 11.01 | 0.07 | |
股東權益 | 股東權益 | 11,527.62 | 77.16 | 11,790.70 | 76.94 | 12,043.21 | 77.22 |
股 本 | 1,481.37 | 9.92 | 1,481.37 | 9.67 | 1,481.37 | 9.50 | |
普通股股本 | 1,481.37 | 9.92 | 1,481.37 | 9.67 | 1,481.37 | 9.50 | |
資本公積 | 2,878.60 | 19.27 | 2,878.60 | 18.79 | 2,878.60 | 18.46 | |
保留盈餘 | 5,315.96 | 35.58 | 5,730.49 | 37.40 | 5,958.02 | 38.20 | |
法定盈餘公積 | 1,678.02 | 11.23 | 1,678.02 | 10.95 | 1,474.16 | 9.45 | |
特別盈餘公積 | 47.54 | 0.32 | 47.54 | 0.31 | 70.83 | 0.45 | |
未提撥保留盈餘 | 3,590.40 | 24.03 | 4,004.93 | 26.14 | 4,413.03 | 28.29 | |
股東權益其他調整項目合計 | -9.18 | -0.06 | -34.76 | -0.23 | -58.00 | -0.37 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |