
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 1,432 | 43.80 | 68 | 43.85 | 3 | 43.75 | 45.45 | 43.60 | 44.55 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 9,946.04 | 100.00 | 9,010.34 | 100.00 | 9,278.91 | 100.00 |
流動資產 | 7,737.09 | 77.79 | 6,737.92 | 74.78 | 6,999.69 | 75.44 | |
現金及約當現金 | 712.64 | 7.17 | 162.51 | 1.80 | 894.35 | 9.64 | |
應收票據淨額 | 26.57 | 0.27 | 77.23 | 0.86 | 56.88 | 0.61 | |
應收帳款淨額 | 2,687.42 | 27.02 | 2,732.26 | 30.32 | 2,121.02 | 22.86 | |
存 貨 | 2,741.39 | 27.56 | 2,884.82 | 32.02 | 2,868.09 | 30.91 | |
預付款項 | 65.25 | 0.66 | 113.63 | 1.26 | 135.46 | 1.46 | |
其他流動資產 | 41.32 | 0.42 | 34.71 | 0.39 | 234.08 | 2.52 | |
長期投資 | 0.87 | 0.01 | 0.95 | 0.01 | 1.02 | 0.01 | |
固定資產 | 1,989.55 | 20.00 | 2,025.73 | 22.48 | 2,067.36 | 22.28 | |
無形資產 | 24.83 | 0.25 | 25.63 | 0.28 | 27.82 | 0.30 | |
其他資產 | 10.79 | 0.11 | 13.46 | 0.15 | 9.93 | 0.11 | |
存出保證金 | 4.71 | 0.05 | 4.48 | 0.05 | 7.26 | 0.08 | |
遞延所得稅資產-非流動 | 42.18 | 0.42 | 47.78 | 0.53 | 47.81 | 0.52 | |
負債 | 負債 | 6,565.64 | 66.01 | 5,812.55 | 64.51 | 6,110.36 | 65.85 |
流動負債 | 5,282.24 | 53.11 | 4,630.08 | 51.39 | 5,040.04 | 54.32 | |
短期借款 | 1,172.59 | 11.79 | 865.01 | 9.60 | 2,088.50 | 22.51 | |
應付短期票券 | 419.53 | 4.22 | 119.73 | 1.33 | - | - | |
應付帳款 | 1,994.05 | 20.05 | 1,905.21 | 21.14 | 1,791.13 | 19.30 | |
應付帳款-關係人 | 0.03 | - | 1.12 | 0.01 | |||
其他應付款項 | 261.67 | 2.63 | 461.38 | 5.12 | 216.85 | 2.34 | |
其他流動負債 | 91.29 | 0.92 | 41.73 | 0.46 | 75.79 | 0.82 | |
其他流動負債-其他 | - | - | - | - | 75.79 | 0.82 | |
應付公司債 | 941.80 | 9.47 | 841.80 | 9.34 | 741.80 | 7.99 | |
長期借款 | 941.80 | 9.47 | 841.80 | 9.34 | 741.80 | 7.99 | |
其他負債 | 164.93 | 1.66 | 163.40 | 1.81 | 186.31 | 2.01 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 154.52 | 1.55 | 157.90 | 1.75 | 182.06 | 1.96 | |
存入保證金 | 10.41 | 0.10 | 5.50 | 0.06 | 4.25 | 0.05 | |
遞延所得稅 | 63.09 | 0.63 | 61.98 | 0.69 | 64.13 | 0.69 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,380.41 | 33.99 | 3,197.79 | 35.49 | 3,168.55 | 34.15 |
股 本 | 2,610.59 | 26.25 | 2,610.59 | 28.97 | 2,610.59 | 28.13 | |
普通股股本 | 2,610.59 | 26.25 | 2,610.59 | 28.97 | 2,610.59 | 28.13 | |
資本公積 | 1.25 | 0.01 | 1.25 | 0.01 | 1.25 | 0.01 | |
保留盈餘 | 819.06 | 8.24 | 645.00 | 7.16 | 604.54 | 6.52 | |
法定盈餘公積 | 400.78 | 4.03 | 400.78 | 4.45 | 360.33 | 3.88 | |
特別盈餘公積 | 8.98 | 0.09 | 8.98 | 0.10 | 11.27 | 0.12 | |
未提撥保留盈餘 | 409.31 | 4.12 | 235.25 | 2.61 | 232.93 | 2.51 | |
股東權益其他調整項目合計 | -50.49 | -0.51 | -59.05 | -0.66 | -47.82 | -0.52 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |