
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 67,088 | 10.65 | 433 | 10.70 | 435 | 10.90 | 11.00 | 10.65 | 10.75 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 103,336.83 | 100.00 | 99,401.81 | 100.00 | 91,647.63 | 100.00 |
流動資產 | 28,115.13 | 27.21 | 25,465.28 | 25.62 | 18,496.85 | 20.18 | |
現金及約當現金 | 8,071.09 | 7.81 | 4,886.27 | 4.92 | 8,685.72 | 9.48 | |
應收帳款淨額 | 1,430.99 | 1.38 | 1,205.61 | 1.21 | 2,848.77 | 3.11 | |
應收帳款-關係人淨額 | 42.82 | 0.04 | 33.11 | 0.03 | 91.26 | 0.10 | |
應收帳款-關係人 | 42.82 | 0.04 | 33.11 | 0.03 | 91.26 | 0.10 | |
其他應收款 | 164.15 | 0.16 | 255.42 | 0.26 | 141.07 | 0.15 | |
存 貨 | 12,331.49 | 11.93 | 11,813.75 | 11.88 | 2,319.59 | 2.53 | |
預付款項 | 1,886.59 | 1.83 | 1,593.54 | 1.60 | 1,518.53 | 1.66 | |
其他流動資產 | 3,440.10 | 3.33 | 4,963.75 | 4.99 | 935.83 | 1.02 | |
長期投資 | 2,007.67 | 1.94 | 1,986.34 | 2.00 | 2,305.49 | 2.52 | |
固定資產 | 21,953.93 | 21.25 | 21,257.19 | 21.39 | 21,819.13 | 23.81 | |
無形資產 | 163.53 | 0.16 | 168.91 | 0.17 | 183.99 | 0.20 | |
其他資產 | 269.10 | 0.26 | 282.93 | 0.28 | 1,412.00 | 1.54 | |
遞延所得稅資產-非流動 | 11.02 | 0.01 | 11.02 | 0.01 | 11.02 | 0.01 | |
負債 | 負債 | 33,563.42 | 32.48 | 29,288.77 | 29.47 | 24,821.60 | 27.08 |
流動負債 | 9,479.92 | 9.17 | 10,149.38 | 10.21 | 7,721.64 | 8.43 | |
短期借款 | 4,896.18 | 4.74 | 3,575.11 | 3.60 | 2,346.90 | 2.56 | |
應付帳款 | 1,447.48 | 1.40 | 1,040.54 | 1.05 | 1,942.40 | 2.12 | |
其他應付款項 | 1,158.40 | 1.12 | 2,303.72 | 2.32 | 1,551.07 | 1.69 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,706.57 | 1.65 | 2,854.95 | 2.87 | 1,550.00 | 1.69 | |
其他流動負債 | 1,788.40 | 1.73 | 2,949.30 | 2.97 | 1,635.62 | 1.78 | |
其他流動負債-其他 | 81.83 | 0.08 | 94.35 | 0.09 | 85.62 | 0.09 | |
應付公司債 | 17,207.96 | 16.65 | 12,316.94 | 12.39 | 8,006.45 | 8.74 | |
應付公司債 | 3,500.00 | 3.39 | - | - | |||
長期借款 | 6,458.58 | 6.25 | 4,762.16 | 4.79 | 4,596.75 | 5.02 | |
其他負債 | 5,665.83 | 5.48 | 5,978.18 | 6.01 | 1,472.81 | 1.61 | |
遞延所得稅 | 6,500.38 | 6.29 | 6,500.38 | 6.54 | 8,756.70 | 9.55 | |
其他負債-其他 | 119.10 | 0.12 | 123.66 | 0.12 | 124.80 | 0.14 | |
股東權益 | 股東權益 | 69,773.40 | 67.52 | 70,113.04 | 70.53 | 66,826.04 | 72.92 |
股 本 | 32,848.50 | 31.79 | 32,848.50 | 33.05 | 28,348.50 | 30.93 | |
普通股股本 | 32,848.50 | 31.79 | 32,848.50 | 33.05 | 28,348.50 | 30.93 | |
資本公積 | 583.18 | 0.56 | 583.18 | 0.59 | 1,286.70 | 1.40 | |
保留盈餘 | 38,600.78 | 37.35 | 39,017.40 | 39.25 | 38,808.57 | 42.35 | |
法定盈餘公積 | 2,311.17 | 2.24 | 2,311.17 | 2.33 | 2,137.33 | 2.33 | |
特別盈餘公積 | 35,601.63 | 34.45 | 35,601.63 | 35.82 | 35,490.26 | 38.72 | |
未提撥保留盈餘 | 687.97 | 0.67 | 1,104.60 | 1.11 | 1,180.98 | 1.29 | |
股東權益其他調整項目合計 | -2,318.60 | -2.24 | -2,410.60 | -2.43 | -1,697.59 | -1.85 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |