
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 6,657 | 45.35 | 68 | 45.55 | 4 | 45.40 | 45.65 | 45.00 | 45.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 4.25 | 4.29 | 4.25 | 4.22 | 30.83 | |||
營業利益率 | 1.84 | 1.89 | 1.88 | 1.76 | 29.02 | ||||
稅前淨利率 | 1.55 | 1.62 | 1.64 | 1.51 | 28.77 | ||||
稅後淨利率 | 1.23 | 1.31 | 1.33 | 1.21 | 28.38 | ||||
每股淨值(C) | 33.78 | 33.08 | 31.46 | 30.42 | 27.32 | ||||
每股營業額(元) | 280.78 | 302.72 | 299.07 | 304 | 204.88 | ||||
每股營業利益(元) | 5.17 | 5.74 | 5.64 | 5.33 | 4.47 | ||||
每股負債(元) | 99.09 | 91.61 | 84.19 | 81.24 | 53.81 | ||||
每股現金流量(元) | 4.28 | 4.43 | 4.33 | 3.94 | 3.59 | ||||
每股稅前淨利(元) | 4.36 | 4.92 | 4.9 | 4.58 | 4.01 | ||||
每股稅後淨利(元) | 3.84 | 4.03 | 4.05 | 3.72 | 3.5 | ||||
稅前淨值報酬率 | 13.78 | 15.5 | 16.12 | 15.44 | 15.36 | ||||
稅後淨值報酬率 | 10.95 | 12.51 | 13.13 | 12.38 | 13.24 | ||||
總資產報酬率 | 3.93 | 4.52 | 4.67 | 4.31 | 7.24 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -3.22 | -0.43 | -0.56 | 3.28 | 8.04 | |||
營益成長率 | -8.17 | -0.96 | 7.63 | 4.75 | 8.79 | ||||
稅前淨利成長率 | -11.02 | -3.7 | 8.46 | 3.91 | 8.09 | ||||
固定資產成長率 | 0.6 | 6.83 | 10.51 | 4.62 | 1174.07 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 131.22 | 137.16 | 137.66 | 139.29 | 101.7 | |||
速動比率 | 85.76 | 88.03 | 88.09 | 91.21 | 68.43 | ||||
負債比率 | 72.23 | 72.14 | 71.71 | 72.01 | 52.18 | ||||
利息保障倍數 | 4.49 | 4.6 | 5 | 5.24 | 78.1 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5 | 5.38 | 5.51 | 5.65 | 38.01 | |||
存貨週轉率 | 7.63 | 8.08 | 8.55 | 9.21 | 6.79 | ||||
固定資產週轉率 | 92.26 | 96.87 | 102.66 | 107.74 | 83.41 | ||||
每人營業額(仟元) | 9264.29 | 9418.17 | 9464.98 | 9493.61 | 8075.6 | ||||
每人營業利益(仟元) | 170.55 | 178.14 | 178.31 | 166.61 | 1825.28 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1243.12 | 1219.57 | 1204.98 | 1267.34 | 15675.35 | |||
現金流量比率 | -0.9 | -0.93 | 1.65 | 0.57 | 43.86 | ||||
現金流量允當比率 | - | - | - | - | 609.22 | ||||
現金再投資比率 | -8.1 | -8.07 | -3.25 | -4.64 | -6.7 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |