
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 231 | 44.00 | 6 | 44.10 | 2 | 44.05 | 44.75 | 43.70 | 44.90 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2020年1季~3季 | 2019年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 174.06 | 215.45 | 413.79 | 100.00 | 667.86 | 100.00 | ||||
營業成本 | 114.75 | 110.20 | 314.81 | 76.08 | 363.22 | 54.39 | ||||
營業毛利(毛損) | 59.31 | 105.26 | 98.99 | 23.92 | 304.64 | 45.61 | ||||
營業費用 | 32.66 | 37.87 | 115.98 | 28.03 | 106.41 | 15.93 | ||||
推銷費用 | 5.85 | 6.69 | 15.27 | 3.69 | 18.30 | 2.74 | ||||
管理及總務費用 | 24.40 | 25.24 | 61.41 | 14.84 | 69.23 | 10.37 | ||||
研究發展費用 | 8.30 | 5.24 | 16.61 | 4.01 | 16.07 | 2.41 | ||||
營業淨利(淨損) | 26.66 | 67.39 | -16.99 | -4.11 | 198.23 | 29.68 | ||||
營業外收入及利益 | -0.97 | 0.25 | 0.14 | 0.03 | 6.35 | 0.95 | ||||
利息收入 | 0.10 | - | 0.59 | 0.14 | - | - | ||||
財務費用 | 1.91 | 1.09 | 4.72 | 1.14 | 2.28 | 0.34 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 25.68 | 67.63 | -16.85 | -4.07 | 204.58 | 30.63 | ||||
所得稅費用(利益) | 7.37 | -9.14 | 6.99 | 1.69 | 9.03 | 1.35 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 18.31 | 76.77 | -23.83 | -5.76 | 195.55 | 29.28 | ||||
本期淨利(淨損) | 18.31 | 76.77 | -23.83 | -5.76 | 195.55 | 29.28 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 7.32 | 73.71 | -21.47 | -5.19 | 185.51 | 27.78 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 11.00 | 3.06 | -2.37 | -0.57 | 10.04 | 1.50 | ||||
基本每股盈餘 | 0.11 | 1.22 | -0.32 | - | 3.07 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |