
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 31 | 74.90 | 6 | 75.30 | 6 | 75.00 | 75.30 | 74.90 | 75.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2020年1季~4季 | 2019年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,236.61 | 1,482.08 | 4,544.71 | 100.00 | 5,323.69 | 100.00 | ||||
營業成本 | 731.07 | 809.45 | 2,701.33 | 59.44 | 2,854.37 | 53.62 | ||||
營業毛利(毛損) | 505.54 | 672.63 | 1,843.37 | 40.56 | 2,469.32 | 46.38 | ||||
營業費用 | 514.72 | 522.39 | 1,755.76 | 38.63 | 1,996.95 | 37.51 | ||||
推銷費用 | 316.92 | 329.89 | 1,090.92 | 24.00 | 1,233.71 | 23.17 | ||||
管理及總務費用 | 196.37 | 188.06 | 663.35 | 14.60 | 759.36 | 14.26 | ||||
營業淨利(淨損) | -9.18 | 150.24 | 87.62 | 1.93 | 472.36 | 8.87 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 29.99 | -79.16 | 24.62 | 0.54 | -165.70 | -3.11 | ||||
利息收入 | 4.36 | - | 17.99 | 0.40 | - | - | ||||
財務費用 | 46.22 | 64.47 | 218.61 | 4.81 | 268.17 | 5.04 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 20.81 | 71.08 | 112.24 | 2.47 | 306.66 | 5.76 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -13.19 | 23.95 | 61.94 | 1.36 | 79.06 | 1.49 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 34.00 | 47.13 | 50.30 | 1.11 | 227.61 | 4.28 | ||||
本期淨利(淨損) | 34.00 | 47.13 | 50.30 | 1.11 | 227.61 | 4.28 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 34.76 | 49.26 | 55.07 | 1.21 | 233.27 | 4.38 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.76 | -2.13 | -4.77 | -0.10 | -5.66 | -0.11 | ||||
基本每股盈餘 | 0.73 | 1.04 | 1.16 | - | 4.92 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |