漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 | 847 | 41.95 | 6 | 42.00 | 16 | 42.90 | 43.00 | 41.95 | 42.90 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 983.22 | 964.40 | 1,975.70 | 100.00 | 1,771.73 | 100.00 | ||||
營業成本 | 809.88 | 879.13 | 1,650.17 | 83.52 | 1,573.21 | 88.80 | ||||
營業毛利(毛損) | 173.34 | 85.28 | 325.53 | 16.48 | 198.52 | 11.20 | ||||
營業費用 | 35.31 | 29.41 | 66.15 | 3.35 | 53.77 | 3.03 | ||||
推銷費用 | 12.93 | 14.32 | 26.22 | 1.33 | 24.53 | 1.38 | ||||
管理及總務費用 | 21.12 | 12.90 | 37.80 | 1.91 | 26.15 | 1.48 | ||||
研究發展費用 | 1.26 | 2.19 | 2.13 | 0.11 | 3.08 | 0.17 | ||||
營業淨利(淨損) | 138.03 | 55.87 | 259.38 | 13.13 | 144.75 | 8.17 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 81.97 | 36.14 | 109.22 | 5.53 | 14.66 | 0.83 | ||||
利息收入 | 1.21 | 0.80 | 1.44 | 0.07 | 0.85 | 0.05 | ||||
財務費用 | 2.18 | 1.40 | 3.63 | 0.18 | 2.06 | 0.12 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 220.00 | 92.01 | 368.60 | 18.66 | 159.41 | 9.00 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 44.76 | 16.69 | 74.16 | 3.75 | 30.25 | 1.71 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 175.24 | 75.32 | 294.44 | 14.90 | 129.17 | 7.29 | ||||
本期淨利(淨損) | 175.24 | 75.32 | 294.44 | 14.90 | 129.17 | 7.29 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 175.24 | 75.32 | 294.44 | 14.90 | 129.17 | 7.29 | ||||
基本每股盈餘 | 0.91 | 0.39 | 1.53 | - | 0.67 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |