利 奇  (1517) 電機機械 上市

16.25 ▲+0.35 +2.20% 0.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.35 888 16.20 60 16.25 2 16.00 16.45 16.00 15.90
損益表
科目名稱 2023年第4季 2022年第4季 2023年1季~4季 2022年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 414.29 959.38 1,892.42 100.00 5,084.56 100.00
營業成本 427.36 800.41 1,841.63 97.32 4,079.62 80.24
營業毛利(毛損) -13.07 158.97 50.79 2.68 1,004.95 19.76
營業費用 96.50 89.54 359.30 18.99 406.99 8.00
推銷費用 29.80 29.41 122.77 6.49 156.10 3.07
管理及總務費用 47.53 44.58 162.13 8.57 182.77 3.59
研究發展費用 20.20 16.51 76.82 4.06 69.09 1.36
營業淨利(淨損) -109.57 69.42 -308.51 -16.30 597.96 11.76
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -17.04 -32.18 135.70 7.17 101.90 2.00
利息收入 8.55 2.87 31.07 1.64 8.11 0.16
股利收入 - - 5.81 0.31 11.82 0.23
什項收入 11.73 24.43 52.78 2.79 61.67 1.21
利息費用 - - 0.26 0.01 0.34 0.01
財務費用 0.06 - 0.26 0.01 0.34 0.01
什項支出 0.05 35.15 0.63 0.03 35.79 0.70
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -126.60 37.24 -172.81 -9.13 699.86 13.76
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -28.13 -3.59 -14.47 -0.76 144.65 2.84
續營業部門淨利(淨損) -98.47 40.84 -158.34 -8.37 555.21 10.92
本期淨利(淨損) -98.47 40.84 -158.34 -8.37 555.21 10.92
母公司業主(淨利/損) -94.80 40.13 -166.73 -8.81 568.71 11.19
非控制權益(淨利/損) -3.68 0.71 8.39 0.44 -13.51 -0.27
基本每股盈餘 -0.42 0.18 -0.75 - 2.55 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 64267.81 -2,139.46 -3.22%
以太幣ETH 3136.81 -83.10 -2.58%
瑞波幣XRP 0.526368 -0.02 -3.45%
比特幣現金BCH 483.80 -21.64 -4.28%
萊特幣LTC 83.61 -1.50 -1.76%
卡達幣ADA 0.478789 -0.02 -4.28%
波場幣TRX 0.113695 0.00 0.37%
恆星幣XLM 0.114915 0.00 -2.12%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。