IET-KY  (4971) 半導體業 上櫃

59.70 ▼-0.10 -0.17% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 39 59.60 2 59.80 1 59.80 59.90 59.20 59.80
資產負債表
科目名稱 2023年第4季 2023年第3季 2022年第4季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 1,952.07 100.00 1,919.20 100.00 1,852.83 100.00
流動資產 719.99 36.88 626.23 32.63 633.99 34.22
現金及約當現金 68.47 3.51 70.78 3.69 116.30 6.28
應收帳款淨額 98.52 5.05 145.84 7.60 135.51 7.31
其他應收款 73.83 3.78 34.90 1.82 1.34 0.07
存 貨 232.55 11.91 239.32 12.47 218.80 11.81
預付款項 5.90 0.30 3.94 0.21 7.67 0.41
其他流動資產 0.24 0.01 0.23 0.01 0.20 0.01
其他流動資產-其他 0.24 0.01 0.23 0.01 0.20 0.01
固定資產 1,204.49 61.70 1,260.15 65.66 1,206.34 65.11
無形資產 0.78 0.04 1.09 0.06 0.29 0.02
其他資產 14.99 0.77 22.05 1.15 8.25 0.45
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 8.63 0.44 6.32 0.33 - -
負債 負債 290.82 14.90 145.89 7.60 126.46 6.83
流動負債 288.38 14.77 143.22 7.46 116.38 6.28
應付帳款 31.80 1.63 22.55 1.17 38.10 2.06
其他應付款項 42.10 2.16 116.46 6.07 68.32 3.69
其他流動負債 167.56 8.58 - -
遞延所得稅 - - - - 6.69 0.36
股東權益 股東權益 1,661.26 85.10 1,773.31 92.40 1,726.37 93.17
股 本 367.86 18.84 367.86 19.17 367.55 19.84
普通股股本 367.86 18.84 367.86 19.17 367.68 19.84
資本公積 648.66 33.23 648.66 33.80 647.23 34.93
資本公積-發行溢價 602.67 30.87 602.67 31.40 602.67 32.53
資本公積-庫藏股票交易 14.74 0.75 14.74 0.77 14.74 0.80
保留盈餘 622.27 31.88 638.68 33.28 687.41 37.10
法定盈餘公積 122.12 6.26 122.12 6.36 106.34 5.74
特別盈餘公積 - - - - 121.99 6.58
未提撥保留盈餘 500.15 25.62 516.56 26.92 459.08 24.78
股東權益其他調整項目合計 21.79 1.12 117.45 6.12 23.53 1.27
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 70049.05 593.71 0.85%
以太幣ETH 3540.17 40.05 1.14%
瑞波幣XRP 0.630906 0.02 3.10%
比特幣現金BCH 621.43 81.64 15.12%
萊特幣LTC 104.80 11.12 11.88%
卡達幣ADA 0.661020 0.01 1.93%
波場幣TRX 0.120352 0.00 0.73%
恆星幣XLM 0.143315 0.01 7.14%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。