
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 1,236 | 119.50 | 6 | 120.00 | 85 | 119.00 | 120.00 | 118.00 | 121.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 13,997.40 | 100.00 | 14,928.14 | 100.00 | 13,404.65 | 100.00 |
流動資產 | 9,808.13 | 70.07 | 10,755.09 | 72.05 | 9,355.02 | 69.79 | |
現金及約當現金 | 3,901.02 | 27.87 | 4,920.10 | 32.96 | 3,418.11 | 25.50 | |
應收帳款淨額 | 3,366.88 | 24.05 | 2,937.86 | 19.68 | 3,084.15 | 23.01 | |
其他應收款 | 67.10 | 0.48 | 121.01 | 0.81 | 52.12 | 0.39 | |
存 貨 | 2,111.45 | 15.08 | 2,409.05 | 16.14 | 2,189.05 | 16.33 | |
預付款項 | 70.74 | 0.51 | 66.61 | 0.45 | 96.14 | 0.72 | |
長期投資 | 319.92 | 2.29 | 334.76 | 2.24 | 317.93 | 2.37 | |
固定資產 | 3,586.21 | 25.62 | 3,550.16 | 23.78 | 3,219.00 | 24.01 | |
無形資產 | 18.59 | 0.13 | 14.75 | 0.10 | 16.30 | 0.12 | |
其他資產 | 41.32 | 0.30 | 48.37 | 0.32 | 262.29 | 1.96 | |
遞延所得稅資產-非流動 | 60.57 | 0.43 | 60.58 | 0.41 | 71.60 | 0.53 | |
其他資產-其他 | 29.65 | 0.21 | 29.53 | 0.20 | 24.65 | 0.18 | |
負債 | 負債 | 4,479.74 | 32.00 | 5,813.15 | 38.94 | 3,853.56 | 28.75 |
流動負債 | 3,865.07 | 27.61 | 5,314.33 | 35.60 | 3,602.59 | 26.88 | |
短期借款 | 1,666.17 | 11.90 | 1,307.43 | 8.76 | 1,001.14 | 7.47 | |
應付帳款 | 1,057.47 | 7.55 | 968.51 | 6.49 | 825.60 | 6.16 | |
應付帳款-關係人 | 69.64 | 0.50 | 51.97 | 0.35 | 40.77 | 0.30 | |
其他應付款項 | 818.08 | 5.84 | 2,727.79 | 18.27 | 1,355.90 | 10.12 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 19.30 | 0.14 | 19.24 | 0.13 | 20.58 | 0.15 | |
其他流動負債 | 19.30 | 0.14 | 19.24 | 0.13 | 20.58 | 0.15 | |
應付公司債 | 445.34 | 3.18 | 323.88 | 2.17 | 91.65 | 0.68 | |
長期借款 | 445.34 | 3.18 | 323.88 | 2.17 | 91.65 | 0.68 | |
其他負債 | 70.64 | 0.50 | 70.95 | 0.48 | 65.75 | 0.49 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 66.24 | 0.47 | 66.24 | 0.44 | 63.36 | 0.47 | |
遞延所得稅 | 64.64 | 0.46 | 64.40 | 0.43 | 63.52 | 0.47 | |
其他負債-其他 | 4.39 | 0.03 | 4.71 | 0.03 | 2.38 | 0.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 9,517.67 | 68.00 | 9,114.99 | 61.06 | 9,551.09 | 71.25 |
股 本 | 1,579.91 | 11.29 | 1,579.91 | 10.58 | 1,579.91 | 11.79 | |
普通股股本 | 1,579.91 | 11.29 | 1,579.91 | 10.58 | 1,579.91 | 11.79 | |
資本公積 | 3,086.34 | 22.05 | 3,086.34 | 20.67 | 3,403.64 | 25.39 | |
保留盈餘 | 4,414.49 | 31.54 | 4,013.87 | 26.89 | 4,256.73 | 31.76 | |
法定盈餘公積 | 1,638.21 | 11.70 | 1,638.21 | 10.97 | 1,638.21 | 12.22 | |
特別盈餘公積 | 128.82 | 0.92 | 128.82 | 0.86 | 132.92 | 0.99 | |
未提撥保留盈餘 | 2,647.47 | 18.91 | 2,246.84 | 15.05 | 2,485.61 | 18.54 | |
股東權益其他調整項目合計 | -140.68 | -1.01 | -152.54 | -1.02 | -133.79 | -1.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |