長榮航  (2618) 航運業 上市 長榮集團

43.80 ▲-- -- 16.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 36,843 43.75 248 43.80 489 43.70 44.25 43.25 43.80
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-24 6,205 23,989 -17,785 1,396,028 25.85%
2025-03-21 8,677 33,113 -24,436 1,413,391 26.17%
2025-03-20 7,551 14,657 -7,106 1,436,741 26.60%
2025-03-19 5,353 10,856 -5,503 1,443,699 26.73%
2025-03-18 10,829 6,600 4,229 1,449,796 26.84%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-24 20,060 501 19,559 1,265,217 23.43%
2025-03-21 23,885 272 23,613 1,245,658 23.07%
2025-03-20 15,596 1,555 14,041 1,222,045 22.63%
2025-03-19 6,400 1,841 4,559 1,208,004 22.37%
2025-03-18 1,007 1,196 -189 1,203,445 22.28%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-24 1,204 556 648 92,704 1.72%
2025-03-21 351 641 -290 92,056 1.70%
2025-03-20 670 570 99 92,346 1.71%
2025-03-19 1,724 1,679 45 92,247 1.71%
2025-03-18 1,640 2,651 -1,011 92,202 1.71%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-24 27,469 25,046 2,422 2,753,949 51.00%
2025-03-21 32,913 34,026 -1,113 2,751,105 50.94%
2025-03-20 23,817 16,782 7,034 2,751,132 50.94%
2025-03-19 13,477 14,376 -899 2,743,950 50.81%
2025-03-18 13,476 10,447 3,029 2,745,443 50.83%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 88241.13 4,409.23 5.26%
以太幣ETH 2089.81 109.83 5.55%
瑞波幣XRP 2.47 0.10 4.23%
比特幣現金BCH 334.48 12.42 3.86%
萊特幣LTC 94.17 2.91 3.19%
卡達幣ADA 0.734977 0.03 4.86%
波場幣TRX 0.229540 -0.01 -3.21%
恆星幣XLM 0.289735 0.02 5.72%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。