巨 大  (9921) 上市

223.00 ▼-3.00 -1.33% 1.39
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.00 623 222.50 8 223.00 10 223.00 227.50 221.00 226.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-24
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根士丹利 293 55 224.88 224.90 238
凱 基 189 91 224.61 224.72 98
國泰綜合 73 30 224.75 224.84 43
宏遠 34 3 224.51 225.50 31
美商高盛 58 35 223.78 224.53 23
台新 25 9 224.59 225.04 16
永豐總公司 58 46 225.24 225.25 12
摩根大通 58 53 224.35 224.96 5
法銀巴黎證 3 0 223.50 - 3
花旗環球 3 0 224.00 - 3
德信 2 0 225.25 - 2
福勝 2 0 225.00 - 2
光和 2 1 224.75 226.00 1
台企銀 2 1 223.50 224.50 1
盈溢 1 0 223.00 - 1
亞東 2 2 224.79 225.25 0
臺銀證券 5 5 224.62 225.24 0
美好 3 3 224.83 224.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國 票 10 194 224.07 224.53 -183
美林證券 25 120 224.46 224.45 -95
元大總公司 98 136 224.90 224.68 -38
富 邦 15 52 225.23 225.05 -36
群益金鼎 7 41 223.77 225.27 -33
玉山綜合 13 43 225.07 224.35 -30
元 富 8 36 224.19 224.75 -28
港商野村 0 14 - 225.36 -14
統一 5 17 223.80 224.52 -12
中國信託證 2 13 223.50 224.47 -11
康和 1 12 225.14 226.00 -11
第一金證券 5 15 224.20 224.44 -10
兆 豐 4 13 224.73 224.84 -9
華南永昌 8 15 223.78 224.70 -6
陽信證券 0 6 - 225.66 -6
口 袋 0 3 - 225.34 -3
新加坡瑞銀 126 129 225.09 224.72 -3
致和 0 3 - 225.00 -3
新百王 0 3 225.40 224.50 -3
土 銀 0 2 - 224.99 -2
聯邦銀 1 3 225.00 224.00 -2
台中商銀 0 2 - 224.50 -2
彰銀 0 2 - 224.50 -2
新光 3 5 225.15 225.19 -2
大昌 3 4 224.33 224.37 -1
上海匯豐 0 1 - 225.00 -1
合 庫 2 3 225.00 225.00 -1
奔 亞 5 6 223.00 225.42 -1
日進 0 0 - 225.49 0
北城 0 0 - 225.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 64216.25 -2,191.02 -3.30%
以太幣ETH 3154.14 -65.77 -2.04%
瑞波幣XRP 0.525907 -0.02 -3.53%
比特幣現金BCH 477.92 -27.52 -5.44%
萊特幣LTC 83.42 -1.69 -1.98%
卡達幣ADA 0.474729 -0.03 -5.09%
波場幣TRX 0.114252 0.00 0.86%
恆星幣XLM 0.113856 0.00 -3.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。