崇 越  (5434) 電子通路業 上市

218.50 ▲-- -- 1.72
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 788 218.50 15 219.00 2 219.50 219.50 216.00 218.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-03-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元 富 208 17 218.85 218.65 191
美林證券 185 102 218.33 218.36 83
元大總公司 83 29 218.51 218.93 55
新加坡瑞銀 53 28 218.38 218.36 25
福邦 15 0 217.67 - 15
摩根大通 30 20 218.88 218.51 10
國 票 10 5 218.08 218.19 5
聯邦銀 3 0 219.00 - 3
臺銀證券 9 6 218.43 218.40 3
永豐總公司 18 16 217.87 218.36 2
大昌 1 0 219.00 - 1
新光 8 7 217.07 219.06 0
新百王 0 0 218.44 - 0
台企銀 0 0 218.00 - 0
德信 0 0 217.50 - 0
口 袋 0 0 218.00 218.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
港商麥格理 0 106 - 218.23 -106
凱 基 52 150 217.94 218.29 -98
統一 23 77 217.65 218.93 -54
群益金鼎 2 35 217.86 217.91 -32
玉山綜合 7 22 218.64 217.37 -15
港商野村 2 13 218.25 218.00 -11
兆 豐 5 14 218.41 218.57 -10
台新 7 15 217.18 217.72 -8
摩根士丹利 2 9 219.00 218.50 -7
花旗環球 0 7 - 218.79 -7
華南永昌 4 10 218.00 218.87 -5
大展 0 5 - 218.50 -5
永全 0 5 - 217.30 -5
土 銀 2 6 217.50 218.50 -4
美商高盛 16 20 218.69 218.25 -4
亞東 0 4 218.50 218.75 -4
國泰綜合 6 10 217.29 218.89 -4
合 庫 1 4 217.05 218.58 -3
奔 亞 0 2 - 218.75 -2
港商法興 0 2 - 218.00 -2
康和 1 3 217.56 219.16 -2
富 邦 36 37 217.93 218.68 -1
第一金證券 6 8 218.09 218.44 -1
永興 0 1 - 219.00 -1
美好 0 1 - 219.00 -1
中國信託證 0 1 218.00 219.50 -1
宏遠 0 1 218.49 219.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 70655.70 667.86 0.95%
以太幣ETH 3576.98 -10.53 -0.29%
瑞波幣XRP 0.621763 -0.01 -1.66%
比特幣現金BCH 561.84 81.73 17.02%
萊特幣LTC 95.57 -0.29 -0.31%
卡達幣ADA 0.649663 -0.02 -2.31%
波場幣TRX 0.120121 0.00 -0.54%
恆星幣XLM 0.137232 0.00 -0.69%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。