達 方  (8163) 電腦/周邊設備 上市 明基友達集團

42.55 ▲+0.75 +1.79% 0.16
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.75 387 42.55 2 42.60 9 42.00 42.75 42.00 41.80
董監持股 持股明細│ 持股統計
2025年02月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
62,582 22.35 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,265 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,237 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,228 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,185 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,831 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,827 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,827 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,827 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,827 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,819 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 61,812 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,868 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,868 0 0.00
0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,868 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,868 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,998 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,998 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,998 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,998 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,928 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,363 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,372 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,372 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,372 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,372 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,372 0 0.00
64,108 22.90 0 0.00 65,372 0 0.00
64,487 23.03 0 0.00 65,791 0 0.00
64,487 23.03 0 0.00 65,791 0 0.00
64,487 23.03 0 0.00 65,791 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,791 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,791 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,791 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,791 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,741 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,741 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,741 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,741 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,741 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,741 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,775 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 21.65 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 20.22 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 20.22 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 20.22 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 20.22 0 0.00 65,834 0 0.00
64,487 20.22 0 0.00 65,834 0 0.00
65,122 20.42 0 0.00 65,834 0 0.00
65,122 20.42 0 0.00 65,834 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 84123.46 1,404.66 1.70%
以太幣ETH 1978.32 45.78 2.37%
瑞波幣XRP 2.43 0.14 6.26%
比特幣現金BCH 333.03 -2.12 -0.63%
萊特幣LTC 93.16 3.08 3.42%
卡達幣ADA 0.716131 0.01 2.00%
波場幣TRX 0.234922 0.00 -0.84%
恆星幣XLM 0.281124 0.01 2.90%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。