皇 普  (2528) 建材營造 上市

50.50 ▲-- -- 0.39
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 786 50.40 5 50.50 7 51.00 51.00 49.90 50.50
董監持股 持股明細│ 持股統計
2023年09月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
170,047 44.75 83,899 49.34 147,803 66,399 44.92
168,247 44.28 83,899 49.87 146,003 66,399 45.48
168,247 44.28 83,899 49.87 146,003 66,399 45.48
167,718 44.14 83,899 50.02 145,474 66,399 45.64
165,818 43.64 83,899 50.60 143,674 66,399 46.22
165,818 43.64 83,899 50.60 143,674 66,399 46.22
165,818 43.64 83,899 50.60 143,674 66,399 46.22
165,818 43.64 83,899 50.60 143,674 66,399 46.22
163,168 42.94 83,899 51.42 141,024 66,399 47.08
162,234 42.69 83,899 51.71 141,024 66,399 47.08
160,636 42.27 83,899 52.23 141,024 66,399 47.08
160,136 42.14 83,899 52.39 141,024 66,399 47.08
158,085 41.60 72,699 45.99 139,773 55,199 39.49
158,085 41.60 72,699 45.99 139,773 55,199 39.49
158,085 41.60 72,599 45.92 139,873 55,099 39.39
158,085 41.60 71,599 45.29 139,873 54,099 38.68
158,085 41.60 71,599 45.29 139,873 54,099 38.68
158,085 41.60 71,599 45.29 139,873 54,099 38.68
172,675 45.44 61,700 35.73 154,463 44,200 28.62
158,085 41.60 61,700 39.03 139,873 44,200 31.60
143,495 43.48 61,700 43.00 125,283 44,200 35.28
143,495 43.48 61,700 43.00 125,283 44,200 35.28
143,495 43.48 54,200 37.77 125,283 36,700 29.29
143,495 43.48 54,200 37.77 125,283 36,700 29.29
142,120 43.07 54,200 38.14 123,908 36,700 29.62
142,120 43.07 54,200 38.14 123,908 36,700 29.62
135,624 41.10 61,054 45.02 110,558 36,700 33.20
135,624 41.10 61,054 45.02 110,558 36,700 33.20
135,574 41.08 61,054 45.03 110,508 36,700 33.21
135,574 41.08 61,054 45.03 110,508 36,700 33.21
135,574 41.08 61,054 45.03 110,508 36,700 33.21
135,574 41.08 61,054 45.03 110,508 36,700 33.21
135,574 41.08 61,054 45.03 110,508 36,700 33.21
135,574 41.08 31,054 22.91 110,508 6,700 6.06
135,574 41.08 31,054 22.91 110,508 6,700 6.06
135,574 41.08 24,354 17.96 110,508 0 0.00
119,699 43.20 24,354 20.35 94,633 0 0.00
119,699 43.20 18,054 15.08 94,633 0 0.00
119,699 43.20 18,054 15.08 94,633 0 0.00
119,699 43.20 18,054 15.08 94,633 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,633 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
138,448 49.97 32,154 23.22 97,033 0 0.00
133,998 48.36 32,154 24.00 94,533 0 0.00
129,548 55.04 31,100 24.01 92,033 0 0.00
129,548 55.04 25,600 19.76 92,033 0 0.00
129,548 55.04 5,800 4.48 92,033 0 0.00
129,548 55.04 6,854 5.29 92,033 0 0.00
129,548 55.04 6,854 5.29 92,033 0 0.00
129,548 55.04 6,854 5.29 92,033 0 0.00
129,548 55.04 6,854 5.29 92,033 0 0.00
129,548 55.04 6,854 5.29 92,033 0 0.00
129,548 55.04 0 0.00 92,033 0 0.00
129,548 55.04 0 0.00 92,033 0 0.00
129,548 55.04 0 0.00 92,033 0 0.00
88,903 48.83 0 0.00 73,395 0 0.00
88,903 48.83 0 0.00 73,395 0 0.00
82,500 45.31 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 45.31 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 60.18 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 60.18 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 60.18 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 60.18 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 60.18 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 60.18 0 0.00 55,083 0 0.00
82,500 60.18 0 0.00 55,083 0 0.00
26,040 19.00 0 0.00 55,085 0 0.00
26,040 19.00 0 0.00 55,085 0 0.00
42,040 30.67 0 0.00 52,168 0 0.00
42,040 30.67 0 0.00 52,168 0 0.00
42,040 30.67 0 0.00 52,168 5,137 9.85
42,040 30.67 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 33.00 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 13,137 25.18
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.72 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.73 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.73 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.73 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.73 0 0.00 52,168 16,837 32.27
42,040 34.73 0 0.00 52,168 16,837 32.27
 
加密貨幣
比特幣BTC 66180.34 1,253.70 1.93%
以太幣ETH 3177.02 29.73 0.94%
瑞波幣XRP 0.544991 0.02 3.87%
比特幣現金BCH 506.69 4.17 0.83%
萊特幣LTC 84.25 0.08 0.10%
卡達幣ADA 0.515243 0.02 3.19%
波場幣TRX 0.112248 0.00 0.81%
恆星幣XLM 0.116184 0.00 2.05%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。