云 辰  (2390) 其他電子業 上市

13.15 ▲+0.05 +0.38% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 244 13.10 8 13.20 20 13.00 13.15 12.90 13.10
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-04-12 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-04-03 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-03-29 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-03-22 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-03-15 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-03-08 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-03-01 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-02-23 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-02-16 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-02-05 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-02-02 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-01-26 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-01-19 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-01-12 192,619 0 0.00% 100.00%
2024-01-05 192,619 0 0.00% 100.00%
2023-12-29 192,619 0 0.00% 100.00%
2023-12-22 192,619 0 0.00% 100.00%
2023-12-15 192,619 0 0.00% 100.00%
2023-12-08 192,619 0 0.00% 100.00%
2023-12-01 192,619 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 62080.11 -1,731.75 -2.71%
以太幣ETH 3025.88 -59.04 -1.91%
瑞波幣XRP 0.498591 0.00 0.38%
比特幣現金BCH 474.52 -12.89 -2.65%
萊特幣LTC 80.37 0.45 0.56%
卡達幣ADA 0.450601 -0.01 -1.75%
波場幣TRX 0.109772 0.00 -1.84%
恆星幣XLM 0.108467 0.00 -1.04%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。