
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.70 | 13,279 | 93.30 | 53 | 93.40 | 66 | 89.50 | 95.40 | 89.00 | 88.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 4,072 | 3,392 | 680 | 47,355 | 8.53% |
2025-03-18 | 1,502 | 584 | 918 | 47,133 | 8.49% |
2025-03-17 | 590 | 348 | 243 | 46,311 | 8.34% |
2025-03-14 | 711 | 752 | -41 | 46,525 | 8.38% |
2025-03-13 | 1,939 | 1,549 | 390 | 47,021 | 8.47% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 1 | 0 | 1 | 2,303 | 0.41% |
2025-03-18 | 25 | 0 | 25 | 2,302 | 0.41% |
2025-03-17 | 0 | 9 | -9 | 2,277 | 0.41% |
2025-03-14 | 1 | 0 | 1 | 2,286 | 0.41% |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2,285 | 0.41% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 1,793 | 214 | 1,578 | 14,420 | 2.60% |
2025-03-18 | 245 | 78 | 167 | 12,842 | 2.31% |
2025-03-17 | 217 | 101 | 116 | 12,675 | 2.28% |
2025-03-14 | 212 | 36 | 176 | 12,559 | 2.26% |
2025-03-13 | 365 | 78 | 287 | 12,383 | 2.23% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 5,866 | 3,606 | 2,259 | 64,078 | 11.54% |
2025-03-18 | 1,772 | 662 | 1,110 | 62,277 | 11.21% |
2025-03-17 | 807 | 458 | 350 | 61,263 | 11.03% |
2025-03-14 | 924 | 788 | 136 | 61,370 | 11.05% |
2025-03-13 | 2,304 | 1,627 | 677 | 61,689 | 11.11% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |