
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 1,282 | 31.60 | 1 | 31.70 | 18 | 31.30 | 31.70 | 31.20 | 31.75 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/03/05
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/02/26 | 至2021/03/05 | +0.32% | 100 | +0.31% |
31.60 | 31.70 | ||||
1月 | 自2021/02/03 | 至2021/03/05 | +11.03% | 3,150 | +11.03% |
28.55 | 31.70 | ||||
1季 | 自2020/12/04 | 至2021/03/05 | +2.42% | 750 | +2.42% |
30.95 | 31.70 | ||||
半年 | 自2020/09/04 | 至2021/03/05 | +32.64% | 7,800 | +32.63% |
23.90 | 31.70 | ||||
1年 | 自2020/03/05 | 至2021/03/05 | +8.38% | 2,450 | +8.37% |
29.25 | 31.70 | ||||
3年 | 自2018/03/05 | 至2021/03/05 | +82.18% | 16,820 | +96.66% |
17.40 | 31.70 | ||||
5年 | 自2016/03/04 | 至2021/03/05 | +89.82% | 20,061 | +120.12% |
16.70 | 31.70 | ||||
10年 | 自2011/03/04 | 至2021/03/05 | +78.09% | 26,502 | +148.88% |
17.80 | 31.70 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |