
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 418 | 15.60 | 11 | 15.70 | 8 | 16.30 | 16.30 | 15.50 | 16.30 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/01/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/01/13 | 至2021/01/20 | -12.04% | -2,150 | -12.05% |
17.85 | 15.70 | ||||
1月 | 自2020/12/21 | 至2021/01/20 | -13.97% | -2,550 | -13.98% |
18.25 | 15.70 | ||||
1季 | 自2020/10/22 | 至2021/01/20 | -22.47% | -4,550 | -22.47% |
20.25 | 15.70 | ||||
半年 | 自2020/07/24 | 至2021/01/20 | -29.91% | -6,700 | -29.92% |
22.40 | 15.70 | ||||
1年 | 自2020/01/20 | 至2021/01/20 | -29.60% | -6,600 | -29.60% |
22.30 | 15.70 | ||||
3年 | 自2018/01/19 | 至2021/01/20 | -80.57% | -65,100 | -80.57% |
80.80 | 15.70 | ||||
5年 | 自2016/01/20 | 至2021/01/20 | +2.95% | 2,016 | +13.22% |
15.25 | 15.70 | ||||
10年 | 自2011/01/10 | 至2021/01/20 | -10.29% | 1,808 | +10.33% |
17.50 | 15.70 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |