
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 4,099 | 22.15 | 79 | 22.20 | 9 | 22.50 | 22.75 | 22.10 | 22.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2022/06/27
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2022/06/20 | 至2022/06/27 | +11.25% | 2,250 | +11.25% |
20.00 | 22.25 | ||||
1月 | 自2022/05/27 | 至2022/06/27 | +0.68% | 150 | +0.67% |
22.10 | 22.25 | ||||
1季 | 自2022/03/29 | 至2022/06/27 | -12.92% | -3,300 | -12.92% |
25.55 | 22.25 | ||||
半年 | 自2021/12/29 | 至2022/06/27 | -35.88% | -12,450 | -35.88% |
34.70 | 22.25 | ||||
1年 | 自2021/06/25 | 至2022/06/27 | +1.60% | 350 | +1.59% |
21.90 | 22.25 | ||||
3年 | 自2019/06/27 | 至2022/06/27 | +167.75% | 13,940 | +167.75% |
8.31 | 22.25 | ||||
5年 | 自2017/06/27 | 至2022/06/27 | +13.23% | 2,600 | +13.23% |
19.65 | 22.25 | ||||
10年 | 自2012/06/27 | 至2022/06/27 | -8.81% | -2,150 | -8.82% |
24.40 | 22.25 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |