
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 2,972 | 411.50 | 2 | 412.00 | 2 | 410.00 | 425.00 | 409.50 | 410.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/02/07
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/22 | 至2025/02/07 | +8.58% | 32,500 | +8.57% |
379.00 | 411.50 | ||||
1月 | 自2025/01/08 | 至2025/02/07 | +8.86% | 33,500 | +8.86% |
378.00 | 411.50 | ||||
1季 | 自2024/11/08 | 至2025/02/07 | +23.39% | 78,000 | +23.38% |
333.50 | 411.50 | ||||
半年 | 自2024/08/09 | 至2025/02/07 | +21.21% | 72,000 | +21.20% |
339.50 | 411.50 | ||||
1年 | 自2024/02/05 | 至2025/02/07 | +11.07% | 41,000 | +11.06% |
370.50 | 411.50 | ||||
3年 | 自2022/02/07 | 至2025/02/07 | +8.29% | 92,976 | +24.46% |
380.00 | 411.50 | ||||
5年 | 自2020/02/07 | 至2025/02/07 | +34.92% | 183,049 | +60.01% |
305.00 | 411.50 | ||||
10年 | 自2015/02/06 | 至2025/02/07 | +69.34% | 383,037 | +157.62% |
243.00 | 411.50 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |