
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 900 | 88.90 | 23 | 89.10 | 8 | 88.80 | 90.20 | 88.80 | 89.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/05/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/05/09 | 至2025/05/16 | +5.20% | 4,400 | +5.20% |
84.60 | 89.00 | ||||
1月 | 自2025/04/16 | 至2025/05/16 | +8.80% | 7,200 | +8.80% |
81.80 | 89.00 | ||||
1季 | 自2025/02/14 | 至2025/05/16 | -5.42% | -5,100 | -5.42% |
94.10 | 89.00 | ||||
半年 | 自2024/11/15 | 至2025/05/16 | -16.43% | -17,500 | -16.44% |
106.50 | 89.00 | ||||
1年 | 自2024/05/16 | 至2025/05/16 | -42.95% | -67,000 | -42.95% |
156.00 | 89.00 | ||||
3年 | 自2022/05/16 | 至2025/05/16 | +44.01% | 38,700 | +62.62% |
61.80 | 89.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |