漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 17,409 | 7.28 | 3,523 | 7.29 | 732 | 7.30 | 7.31 | 7.28 | 7.26 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/10 | 至2025/01/17 | +2.82% | 200 | +2.82% |
7.09 | 7.29 | ||||
1月 | 自2024/12/18 | 至2025/01/17 | -8.76% | -700 | -8.77% |
7.99 | 7.29 | ||||
1季 | 自2024/10/18 | 至2025/01/17 | -15.23% | -1,310 | -15.24% |
8.60 | 7.29 | ||||
半年 | 自2024/07/19 | 至2025/01/17 | -16.40% | -1,430 | -16.40% |
8.72 | 7.29 | ||||
1年 | 自2024/01/17 | 至2025/01/17 | -19.71% | -1,790 | -19.72% |
9.08 | 7.29 | ||||
3年 | 自2022/01/17 | 至2025/01/17 | -68.11% | -15,570 | -68.11% |
22.86 | 7.29 | ||||
5年 | 自2020/01/17 | 至2025/01/17 | -69.84% | -16,880 | -69.84% |
24.17 | 7.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |