
|
台微醫上櫃 佈局國內外脊椎創新醫療(2021-01-25 22:10:44 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】生技業首位聚焦微創脊椎手術公司台灣微創醫療器材(6767)25日以承銷價30元掛牌上櫃,看準高齡化...詳全文 環球晶購Siltronic降至50% 每股提高到145歐元(01-25 22:10 自立晚報)
[公告] 優你康:補公告本公司董事會通過經理人聘任案之簡歷(01-25 20:25 公開資訊觀測站)
新台幣續陷膠著 連二貶收28.391元(01-25 19:38 中央社)
譜瑞-KY去年H1擬配息9.17元 3月5日除息(01-25 14:42 時報資訊)
產品漲價+外資助攻 宏捷科續觸高價(01-25 14:39 時報資訊)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 江 (8436) | 14:30:00 | 201.50 | +12.50 | +6.61% | 1,702 | 202.00 | 190.50 | 11.50 | 加入 |
金可-KY (8406) | 14:30:00 | 135.00 | +2.50 | +1.89% | 307 | 136.00 | 132.50 | 3.50 | 加入 |
金 居 (8358) | 14:30:00 | 54.00 | +1.90 | +3.65% | 25,686 | 54.90 | 51.00 | 3.90 | 加入 |
群 聯 (8299) | 14:30:00 | 403.00 | -11.00 | -2.66% | 4,395 | 416.50 | 401.00 | 15.50 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 167.00 | +1.00 | +0.60% | 47,547 | 177.50 | 166.00 | 11.50 | 加入 |
元 太 (8069) | 14:30:00 | 48.60 | +0.50 | +1.04% | 20,418 | 49.15 | 47.15 | 2.00 | 加入 |
網 家 (8044) | 14:30:00 | 87.90 | +1.60 | +1.85% | 555 | 88.40 | 86.30 | 2.10 | 加入 |
昇佳電子 (6732) | 14:30:00 | 801.00 | +10.00 | +1.26% | 1,090 | 817.00 | 778.00 | 39.00 | 加入 |
M31 (6643) | 14:30:00 | 375.00 | -12.50 | -3.23% | 1,816 | 398.00 | 373.00 | 25.00 | 加入 |
是 方 (6561) | 13:30:00 | 314.00 | +6.00 | +1.95% | 107 | 323.00 | 308.00 | 15.00 | 加入 |
長科* (6548) | 14:30:00 | 66.00 | +0.50 | +0.76% | 12,628 | 69.50 | 64.50 | 5.00 | 加入 |
精 測 (6510) | 14:30:00 | 947.00 | -43.00 | -4.34% | 1,166 | 994.00 | 928.00 | 66.00 | 加入 |
環球晶 (6488) | 14:30:00 | 690.00 | -26.00 | -3.63% | 9,351 | 748.00 | 685.00 | 63.00 | 加入 |
神 盾 (6462) | 14:30:00 | 152.00 | -1.00 | -0.65% | 613 | 152.50 | 150.50 | 2.00 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 115.00 | +1.50 | +1.32% | 7,028 | 115.00 | 112.50 | 2.50 | 加入 |
合 晶 (6182) | 14:30:00 | 40.40 | -0.05 | -0.12% | 11,213 | 41.10 | 39.55 | 1.55 | 加入 |
橘 子 (6180) | 14:30:00 | 66.30 | +0.90 | +1.38% | 1,293 | 66.70 | 65.40 | 1.30 | 加入 |
信昌電 (6173) | 14:30:00 | 63.70 | +0.40 | +0.63% | 2,804 | 65.30 | 62.70 | 2.60 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 75.70 | +0.30 | +0.40% | 11,206 | 77.00 | 73.90 | 3.10 | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 373.00 | +6.00 | +1.63% | 892 | 374.00 | 360.50 | 13.50 | 加入 |
聖 暉 (5536) | 13:30:00 | 190.50 | +0.50 | +0.26% | 99 | 190.50 | 189.50 | 1.00 | 加入 |
中美晶 (5483) | 14:30:00 | 170.50 | -1.50 | -0.87% | 21,114 | 178.00 | 170.00 | 8.00 | 加入 |
宣 德 (5457) | 14:30:00 | 93.00 | -0.70 | -0.75% | 1,089 | 93.30 | 91.30 | 2.00 | 加入 |
台 半 (5425) | 14:30:00 | 54.90 | +0.90 | +1.67% | 3,320 | 54.90 | 53.20 | 1.70 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 40.10 | +0.65 | +1.65% | 4,794 | 40.40 | 39.10 | 1.30 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 129.50 | +6.50 | +5.28% | 24,097 | 132.00 | 124.50 | 7.50 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 13:30:00 | 165.50 | +1.00 | +0.61% | 297 | 166.00 | 164.00 | 2.00 | 加入 |
信 驊 (5274) | 13:30:00 | 2025.00 | -35.00 | -1.70% | 170 | 2080.00 | 2025.00 | 55.00 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 1330.00 | -45.00 | -3.27% | 614 | 1380.00 | 1330.00 | 50.00 | 加入 |
泰 博 (4736) | 14:30:00 | 184.00 | +8.00 | +4.55% | 1,939 | 185.50 | 179.00 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |