期權即時報價
資料日期 : 2024-04-20
台指期 / 台指期價差
名 稱 時 間 買進價 賣出價 成交價 成交量 漲 跌 昨收價 開盤價 最 高 最 低 成交值(億)
台現貨 09:00:05 -- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 --
台指05 13:44:59 19,547.00 19,549.00 19,546.00 -807.00 20,353.00 19,840.00 19,924.00 19,265.00 46,453.42
台指06 13:44:30 19,505.00 19,580.00 19,550.00 -802.00 20,352.00 19,864.00 19,927.00 19,273.00 483.35
台指09 13:41:15 19,302.00 19,441.00 19,379.00 -802.00 20,181.00 19,670.00 19,716.00 19,100.00 39.20
台指12 13:39:33 19,272.00 19,441.00 19,342.00 -853.00 20,195.00 19,781.00 19,781.00 19,165.00 22.69
台指03 13:31:42 19,316.00 19,482.00 19,390.00 -844.00 20,234.00 19,802.00 19,802.00 19,390.00 3.89
台當月 13:44:59 19,547.00 19,549.00 19,546.00 -807.00 20,353.00 19,840.00 19,924.00 19,265.00 46,453.42
台次月 13:44:30 19,505.00 19,580.00 19,550.00 -802.00 20,352.00 19,864.00 19,927.00 19,273.00 483.35
走勢圖 / 技術分析

台指03

19,390.00 ▼-844.00

-4.17%3.89億
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。